Pelatihan Pemetaan Partisipatif Menggunakan QGIS Open Source 2025-2026
Era transformasi digital pemerintahan menuntut pendekatan baru yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemetaan partisipatif menggunakan QGIS open source menawarkan metodologi yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut. ASN yang menguasai pendekatan ini tidak hanya mengembangkan kompetensi teknis dalam bidang teknologi geospasial, tetapi juga memperoleh kemampuan fasilitasi dan engagement yang crucial untuk membangun kepercayaan publik. Kombinasi antara teknologi open source yang demokratis dengan metodologi partisipasi yang inklusif menciptakan formula powerful untuk transformasi tata kelola pemerintahan.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1
Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12560
info@sainstara.co.id
0812-3459-6457
Daftar Isi
TogglePelatihan Pemetaan Partisipatif Menggunakan QGIS Open Source 2025-2026
Pendahuluan: Mengapa Pemetaan Partisipatif Menjadi Kunci Transformasi Pembangunan?
Di tengah semangat reformasi birokrasi dan tuntutan transparansi pelayanan publik, konsep pemetaan partisipatif telah menjadi pendekatan revolusioner yang mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Bagaimana jika keputusan pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan melibatkan suara langsung dari komunitas yang akan merasakan dampaknya?
Apakah selama ini perencanaan wilayah sudah benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat? Seberapa sering aspirasi warga terakomodasi dalam peta pembangunan daerah? Pertanyaan-pertanyaan fundamental ini mendorong lahirnya metodologi pemetaan partisipatif sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas lapangan.
Dalam konteks Indonesia yang majemuk dengan keragaman geografis dan budaya, pendekatan konvensional seringkali gagal menangkap kompleksitas kebutuhan lokal. Pemetaan partisipatif menawarkan solusi inovatif melalui pelibatan aktif masyarakat dalam proses identifikasi, analisis, dan visualisasi permasalahan wilayah mereka.
Mengapa ASN Perlu Menguasai Metodologi Ini?
Era digitalisasi pemerintahan menuntut ASN untuk tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga fasilitator yang mampu memfasilitasi partisipasi bermakna dari masyarakat. QGIS open source menjadi instrumen demokratisasi teknologi yang memungkinkan setiap individu, termasuk masyarakat awam, untuk terlibat dalam proses pemetaan tanpa hambatan biaya lisensi software.
Transformasi menuju good governance memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pemetaan partisipatif mengintegrasikan ketiga prinsip tersebut dalam satu metodologi yang terukur dan dapat direplikasi. ASN yang menguasai pendekatan ini akan mampu:
- Memfasilitasi dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat
- Menghasilkan data spasial yang lebih akurat dan kontekstual
- Meningkatkan legitimasi dan dukungan publik terhadap program pembangunan
- Mengoptimalkan alokasi sumber daya berdasarkan prioritas masyarakat
Pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali ASN dengan kemampuan praktis dalam mengimplementasikan pemetaan partisipatif menggunakan QGIS open source, mulai dari persiapan hingga diseminasi hasil kepada stakeholder terkait.
Deskripsi Kegiatan Pelatihan
Program Pelatihan Pemetaan Partisipatif menggunakan QGIS open source merupakan inisiatif kapasitas building yang menggabungkan aspek teknis teknologi geospasial dengan metodologi partisipasi masyarakat. Kegiatan ini dirancang untuk menghasilkan ASN yang kompeten dalam memfasilitasi proses kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder pembangunan.
Pendekatan Pembelajaran Inovatif
Program ini mengadopsi metodologi experiential learning yang menekankan pada pembelajaran melalui praktik langsung dan refleksi kritis:
Sesi Orientasi Konseptual: Pemahaman mendalam tentang filosofi pemetaan partisipatif, prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat yang efektif, dan konteks penerapannya dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Materi disajikan dengan pendekatan kasus nyata dari berbagai daerah.
Workshop Teknologi: Pelatihan intensif penggunaan QGIS open source dengan fokus pada fungsi-fungsi yang relevan untuk pemetaan partisipatif. Peserta akan mempelajari cara mengoperasikan software ini untuk keperluan fasilitasi komunitas, bukan hanya analisis teknis.
Simulasi Lapangan: Role play dan simulasi proses pemetaan partisipatif dalam setting yang realistis. Peserta akan berperan sebagai fasilitator yang memandu masyarakat dalam mengidentifikasi dan memetakan aset, masalah, dan potensi wilayah mereka.
Mentoring Berkelanjutan: Setiap peserta akan mendapat pendampingan dalam merancang rencana implementasi pemetaan partisipatif di wilayah kerja masing-masing, termasuk strategi komunikasi dan engagement dengan komunitas lokal.
Karakteristik Peserta Ideal
Program ini didesain untuk ASN dengan profil berikut:
- Pegawai di bidang perencanaan, pembangunan masyarakat, atau pelayanan publik
- Memiliki interaksi langsung dengan masyarakat dalam tugas sehari-hari
- Tertarik mengembangkan pendekatan inovatif dalam pelibatan publik
- Berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam konteks nyata
Tujuan Pelatihan
Tujuan Umum
Mengembangkan kompetensi ASN dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemetaan partisipatif menggunakan QGIS open source sebagai alat untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.
Tujuan Khusus
Setelah menyelesaikan program pelatihan ini, peserta akan mampu:
1. Memahami Filosofi dan Metodologi Partisipasi
- Menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip pemetaan partisipatif dalam konteks pembangunan berkelanjutan
- Mengidentifikasi berbagai pendekatan partisipasi masyarakat dan memilih yang paling sesuai dengan konteks lokal
- Memahami dinamika kekuasaan dan politik lokal yang mempengaruhi efektivitas partisipasi
2. Menguasai Teknik Fasilitasi Komunitas
- Merancang proses engagement yang inklusif dan representatif
- Memfasilitasi diskusi kelompok dan workshop pemetaan dengan berbagai segmen masyarakat
- Mengelola konflik dan perbedaan pendapat yang muncul dalam proses partisipatif
3. Mengoperasikan QGIS untuk Kebutuhan Partisipatif
- Menggunakan QGIS open source sebagai platform kolaboratif dalam workshop pemetaan
- Mengajarkan fungsi-fungsi dasar QGIS kepada masyarakat awam dengan bahasa yang sederhana
- Mengintegrasikan input dari berbagai stakeholder dalam satu platform digital
4. Mengembangkan Strategi Komunikasi dan Diseminasi
- Menterjemahkan hasil pemetaan partisipatif menjadi rekomendasi kebijakan yang actionable
- Mempresentasikan temuan kepada berbagai level pengambil keputusan
- Merancang mekanisme feedback dan follow-up untuk memastikan sustainability
5. Mengevaluasi Dampak dan Pembelajaran
- Mengukur efektivitas proses pemetaan partisipatif terhadap kualitas pengambilan keputusan
- Mendokumentasikan lessons learned untuk replikasi di wilayah lain
- Mengembangkan indikator partisipasi yang bermakna dan terukur
Gambaran Umum Materi Pelatihan
Modul 1: Pengantar Pemetaan Partisipatif
Durasi: 6 Jam
- Sejarah dan Evolusi Partisipasi: Perjalanan konsep partisipasi dari community development hingga digital democracy
- Teori Partisipasi Masyarakat: Ladder of participation Arnstein dan adaptasinya dalam konteks Indonesia
- Studi Kasus Global: Pembelajaran dari implementasi pemetaan partisipatif di berbagai negara berkembang
- Konteks Indonesia: Regulasi, budaya, dan tantangan spesifik dalam pelibatan masyarakat di nusantara
Modul 2: Prinsip-Prinsip Keterlibatan Masyarakat
Durasi: 8 Jam
- Identifikasi Stakeholder: Mapping aktor dan kepentingan dalam proses pembangunan lokal
- Analisis Kekuasaan: Memahami dinamika politik lokal yang mempengaruhi partisipasi
- Desain Proses Inklusif: Strategi melibatkan kelompok marginal dan minoritas
- Manajemen Ekspektasi: Komunikasi yang jujur tentang ruang lingkup dan keterbatasan partisipasi
- Etika Partisipasi: Prinsip do no harm dan consent dalam engagement masyarakat
Modul 3: Pengenalan QGIS Open Source
Durasi: 10 Jam
- Filosofi Open Source: Pemahaman tentang gerakan software bebas dan implikasinya untuk demokratisasi teknologi
- Instalasi dan Konfigurasi: Setup QGIS untuk kebutuhan workshop komunitas
- Interface yang Ramah Pengguna: Kustomisasi tampilan untuk kemudahan pembelajaran masyarakat awam
- Manajemen Data Sederhana: Import dan export format yang umum digunakan masyarakat
- Visualisasi Dasar: Pembuatan peta yang komunikatif untuk presentasi publik
Modul 4: Teknik Fasilitasi Workshop Pemetaan
Durasi: 12 Jam
- Persiapan Logistik: Perencanaan venue, peralatan, dan materi pendukung
- Ice Breaking dan Trust Building: Teknik membangun rapport dan kepercayaan dengan komunitas
- Fasilitasi Diskusi Kelompok: Mengelola dinamika grup dan memastikan partisipasi seimbang
- Dokumentasi Proses: Recording dan note-taking yang sistematis
- Penyelesaian Konflik: Mediasi perbedaan pandangan dan kepentingan
Modul 5: Pengumpulan Data Partisipatif
Durasi: 10 Jam
- Metode Pengumpulan: Kombinasi survey, FGD, dan observasi partisipatif
- Validasi Bersama: Proses verifikasi data dengan melibatkan masyarakat
- Triangulasi Sumber: Crosscheck informasi dari berbagai stakeholder
- Quality Assurance: Memastikan akurasi dan reliabilitas data yang dikumpulkan
- Digital Data Collection: Penggunaan aplikasi mobile untuk input data lapangan
Modul 6: Analisis Kolaboratif
Durasi: 8 Jam
- Analisis Bersama: Melibatkan masyarakat dalam interpretasi data dan temuan
- Prioritas Setting: Teknik membantu komunitas menentukan prioritas pembangunan
- Scenario Building: Pengembangan alternatif solusi secara kolaboratif
- Impact Assessment: Evaluasi dampak potensial dari berbagai opsi kebijakan
- Konsensus Building: Mencapai kesepakatan melalui dialog yang konstruktif
Modul 7: Visualisasi dan Komunikasi Hasil
Durasi: 8 Jam
- Kartografi Partisipatif: Pembuatan peta yang mencerminkan perspektif masyarakat
- Infografis Komunikatif: Desain visual yang mudah dipahami berbagai audiens
- Storytelling dengan Data: Narasi yang menghubungkan angka dengan pengalaman manusia
- Multi-media Presentation: Kombinasi peta, foto, video, dan testimoni
- Interactive Dashboard: Platform digital untuk akses publik terhadap hasil pemetaan
Modul 8: Implementasi dan Tindak Lanjut
Durasi: 10 Hours
- Action Planning: Penyusunan rencana implementasi yang realistis dan terukur
- Monitoring Partisipatif: Pelibatan masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan program
- Feedback Mechanism: Sistem umpan balik yang berkelanjutan
- Capacity Building Lokal: Transfer knowledge kepada kader-kader masyarakat
- Sustainability Strategy: Memastikan keberlanjutan proses tanpa ketergantungan eksternal
Modul 9: Evaluasi dan Pembelajaran
Durasi: 6 Jam
- Indikator Keberhasilan: Pengembangan metrik yang mengukur kualitas partisipasi
- Refleksi Kritis: Analisis kelebihan dan kekurangan proses yang telah dilakukan
- Documentation: Penyusunan laporan yang komprehensif dan mudah direplikasi
- Lesson Learned: Ekstraksi pembelajaran untuk perbaikan praktik di masa depan
- Network Building: Pembangunan jaringan praktisi untuk sharing pengalaman
Modul 10: Proyek Simulasi
Durasi: 16 Jam
- Pemilihan Kasus: Identifikasi isu lokal yang relevan untuk simulasi
- Perencanaan Strategis: Desain proses pemetaan partisipatif end-to-end
- Implementasi Terbimbing: Eksekusi simulasi dengan feedback real-time dari instruktur
- Peer Review: Evaluasi silang antar peserta untuk pembelajaran kolektif
- Presentasi Final: Demo hasil dan rencana implementasi di wilayah kerja masing-masing
Dampak Strategis untuk Tata Kelola Pemerintahan
Implementasi pemetaan partisipatif dalam sistem pemerintahan menghasilkan transformasi fundamental dalam hubungan negara-masyarakat. ASN yang menguasai metodologi ini menjadi agen perubahan yang mampu menjembatani gap antara kebijakan publik dengan kebutuhan riil di lapangan.
Legitimasi dan Dukungan Publik
Pelibatan masyarakat dalam proses pemetaan menciptakan sense of ownership terhadap hasil dan rekomendasi yang dihasilkan. Ketika warga merasa suara mereka didengar dan diakomodasi, dukungan terhadap program pemerintah meningkat secara signifikan.
Efisiensi Alokasi Sumber Daya
Data yang dihasilkan melalui pemetaan partisipatif cenderung lebih akurat dan kontekstual dibandingkan survei konvensional. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dan resources sesuai dengan prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Inovasi dalam Pelayanan Publik
QGIS open source sebagai platform teknologi terbuka memungkinkan pengembangan solusi inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. ASN dapat berkreasi mengembangkan aplikasi dan dashboard khusus tanpa terbebani biaya lisensi software.
Membangun Ekosistem Partisipasi Berkelanjutan
Keberhasilan pemetaan partisipatif tidak hanya diukur dari output berupa peta dan rekomendasi, tetapi juga dari terbentuknya budaya partisipasi yang berkelanjutan dalam masyarakat. ASN berperan sebagai katalis yang memfasilitasi transformasi ini.
Pemberdayaan Kapasitas Lokal
Salah satu prinsip utama adalah transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat sehingga mereka dapat melakukan pemetaan secara mandiri di masa depan. QGIS open source mendukung demokratisasi teknologi ini karena dapat diakses secara gratis oleh siapa saja.
Jaringan Kolaborasi Multi-Stakeholder
Proses pemetaan partisipatif menciptakan platform dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan academia. Jaringan ini menjadi modal sosial yang berharga untuk inisiatif-inisiatif pembangunan selanjutnya.
Transparansi dan Akuntabilitas
Publikasi hasil pemetaan partisipatif melalui platform digital meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan. Masyarakat dapat mengakses informasi dan memberikan feedback secara real-time, menciptakan sistem akuntabilitas yang efektif.
Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem ArcGIS yang Berkualitas
Metode Training
- Presentation;
- Discussion;
- Case Study;
- Evaluation;
- Pre test & Post Test
Narasumber dan Instruktur Berpengalaman
Tim pengajar kami terdiri dari akademisi, praktisi, dan konsultan profesional yang memiliki pengalaman selama 35+ tahun tersertifikasi Nasional dan Internasional yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pendekatan Praktis dan Aplikatif
Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.
LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA
- Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Balikpapan
- Makassar
- Batam
- Semarang
- Manado
- Jayapura
- Sorong
- Medan
- Dst
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI
Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!
Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.
- SYAHRUL : 0812 3459 6457
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
