Training Optimalisasi Kerja Sama Operasi dan Pemanfaatan Aset
Memilih jalur kerja sama yang sah untuk aset menganggur: beda KSO antarbadan usaha dengan sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG, dan KSPI atas BMN/BMD menurut PP 27/2014 jo. PP 28/2020 dan Permendagri 19/2016 jo. 7/2024.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1
Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12560
info@sainstara.co.id
0812-3459-6457
Daftar Isi
ToggleRingkasan: Mengoptimalkan aset lewat kerja sama dimulai dari satu pertanyaan: aset itu milik siapa? Aset milik badan usaha dapat dikerjasamakan lewat Kerja Sama Operasi (KSO) yang tunduk pada perjanjian dan aturan pajak KSO. Barang milik negara atau daerah tidak bisa begitu saja di-KSO-kan; pemanfaatannya harus memakai salah satu bentuk dalam PP 27/2014 jo. PP 28/2020, seperti sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG, atau KSPI.
Catatan status (diverifikasi 18 November 2026). Bentuk dan syarat pemanfaatan barang milik negara/daerah dalam artikel ini mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah PP Nomor 28 Tahun 2020, PMK Nomor 115/PMK.06/2020 untuk BMN, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 untuk BMD. Permendagri 7/2024 kami baca dari salinan pindaian, jadi rincian pasalnya perlu dicocokkan dengan naskah resmi. Perlakuan pajak KSO mengacu pada PMK Nomor 79 Tahun 2024. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan bagian hukum, pengelola barang, atau advokat Anda.
Gedung yang setengah kosong, lahan yang belum terpakai, atau alat yang menganggur sering memicu ide yang sama: “kerja samakan saja dengan swasta.” Di perusahaan swasta, ide itu bisa langsung dibawa ke meja negosiasi. Di BUMD atau pemerintah daerah, langkah pertamanya justru memastikan status aset dan bentuk kerja sama yang sah, karena salah memilih bentuk dapat membuat perjanjian bermasalah sejak awal. Artikel ini membantu direksi, pengelola aset, dan tim legal memilih jalur kerja sama yang tepat dan menyusun langkah optimalisasinya.
Apa beda KSO antarbadan usaha dan pemanfaatan BMN/BMD?
| Aspek | KSO antarbadan usaha | Pemanfaatan BMN/BMD |
|---|---|---|
| Objek | Aset, modal, dan keahlian milik para anggota | Barang milik negara atau daerah |
| Dasar utama | Perjanjian para pihak; PMK 79/2024 untuk pajak; aturan sektor seperti UU 2/2017 dan peraturan pengadaan | PP 27/2014 jo. PP 28/2020; PMK 115/PMK.06/2020 (BMN); Permendagri 19/2016 jo. 7/2024 (BMD) |
| Pemilihan mitra | Bebas sesuai kebijakan perusahaan, kecuali dalam tender | Untuk KSP melalui tender, kecuali barang bersifat khusus |
| Imbal hasil | Bagian laba sesuai proporsi di perjanjian | Untuk KSP: kontribusi tetap tahunan dan pembagian keuntungan ke kas negara atau daerah |
| Persetujuan | Organ perusahaan sesuai anggaran dasar | Pengelola Barang atau kepala daerah sesuai kewenangan |
| Status kepemilikan | Tetap pada anggota sesuai perjanjian | Tetap milik negara atau daerah |
Di rumah sakit daerah yang berstatus BLUD ada jalur ketiga: kerja sama operasional menurut Permendagri 79/2018 Pasal 91, yaitu pengelolaan manajemen dan operasional bersama mitra tanpa memakai barang milik daerah. Bila memakai aset daerah, aturannya beralih ke pemanfaatan BMD. Uraiannya ada di artikel KSO BLUD dan rumah sakit.
Apa saja bentuk pemanfaatan BMN/BMD?
PP 27/2014 Pasal 27 sebagaimana diubah PP 28/2020 menetapkan bentuk pemanfaatan berikut. Pilihan bentuk menentukan syarat, jangka waktu, dan cara menghitung imbalannya, jadi baca ketentuan masing-masing sebelum memutuskan.
| Bentuk | Berlaku untuk | Catatan dari sumber resmi |
|---|---|---|
| Sewa | BMN dan BMD | Besaran sewa BMD termasuk materi yang diubah Permendagri 7/2024 |
| Pinjam Pakai | BMN dan BMD | Termasuk materi yang diubah Permendagri 7/2024 |
| Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) | BMN dan BMD | Pendayagunaan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan negara/daerah dan sumber pembiayaan lainnya (Pasal 1 angka 13) |
| Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna (BGS/BSG) | BMN dan BMD | Calon mitra dapat menyusun proposal atau studi kelayakan (Permendagri 7/2024) |
| Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) | BMN dan BMD | Mitra KSPI termasuk mitra pemanfaatan BMD (Permendagri 7/2024 Pasal 82) |
| Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) | Khusus BMN | Ditambahkan PP 28/2020 Pasal 27 ayat (2) |
Apa syarat kerja sama pemanfaatan menurut PP 28/2020?
KSP adalah bentuk yang paling sering disamakan dengan KSO. Pasal 33 PP 27/2014 sebagaimana diubah PP 28/2020 menetapkan syarat pokoknya:
- tidak tersedia atau tidak cukup dana APBN/APBD untuk operasional, pemeliharaan, atau perbaikan barang;
- mitra dipilih melalui tender, kecuali barang bersifat khusus yang dapat dilakukan penunjukan langsung kepada BUMN, BUMD, atau anak perusahaan BUMN tertentu;
- mitra membayar kontribusi tetap setiap tahun dan pembagian keuntungan ke rekening kas negara atau daerah;
- besaran kontribusi dan pembagian keuntungan dihitung tim dan disetujui Pengelola Barang atau kepala daerah;
- sebagian kontribusi dapat berupa bangunan, paling banyak 10% dari total penerimaan;
- mitra dilarang menjaminkan atau menggadaikan objek KSP;
- jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang; untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun.
Biaya persiapan setelah mitra ditetapkan dan biaya pelaksanaan menjadi beban mitra. Permendagri 7/2024 juga mengubah ketentuan tentang pihak yang dapat melaksanakan KSP, perhitungan pembagian keuntungan, persetujuan, dan pengakhiran KSP untuk BMD.
Bagaimana langkah mengoptimalkan aset lewat kerja sama?
- Inventarisasi aset menganggur. Catat lokasi, kondisi, status hukum, dan biaya pemeliharaan tahunannya.
- Pastikan status kepemilikan. Aset badan usaha atau BMN/BMD menentukan jalur hukum yang dipakai.
- Uji kelayakan bisnis. Perkirakan pasar, kebutuhan investasi, dan imbal hasil yang realistis.
- Pilih bentuk kerja sama. KSO untuk aset badan usaha; sewa, KSP, BGS/BSG, atau KSPI untuk BMN/BMD sesuai kebutuhan dan jangka waktu.
- Hitung imbal hasil dan dapatkan persetujuan. Untuk KSP, perhitungan dilakukan tim dan disetujui pejabat berwenang.
- Pilih mitra secara terbuka. Tender untuk KSP kecuali pengecualian yang diatur; seleksi berdokumen untuk KSO.
- Susun perjanjian dan pantau. Masukkan indikator kinerja, kewajiban pelaporan, dan hak audit.
Contoh perhitungan penerimaan KSP (ilustrasi)
| Komponen | Tahun 1 | Tahun 2 | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kontribusi tetap | Rp400 juta | Rp420 juta | Ditetapkan tim, disetujui pejabat berwenang |
| Pembagian keuntungan | Rp100 juta | Rp130 juta | Mengikuti formula dalam perjanjian |
| Total penerimaan | Rp500 juta | Rp550 juta | Disetor ke kas negara atau daerah |
| Batas bagian berupa bangunan (10%) | Rp50 juta | Rp55 juta | PP 28/2020 Pasal 33 |
Angka hanya contoh, bukan patokan. Besaran sesungguhnya bergantung pada penilaian aset dan metode yang ditetapkan peraturan serta tim.
Apa kesalahan yang paling sering terjadi?
- Menyebut kerja sama atas tanah atau gedung pemda sebagai “KSO” dan menyusunnya dengan perjanjian bisnis biasa.
- Menunjuk mitra KSP tanpa tender padahal barangnya tidak termasuk kategori khusus.
- Mitra menjaminkan objek KSP untuk mendapatkan pinjaman bank.
- Kontribusi tetap tidak dipantau sehingga tunggakan baru diketahui saat pemeriksaan.
- Masih merujuk Permendagri 17/2007 atau PMK 78/2014, padahal keduanya sudah dicabut.
Bagaimana penerapannya di instansi pemerintah?
Bagi pemerintah daerah, besaran kontribusi dan pembagian keuntungan KSP disetujui kepala daerah, dan Permendagri 7/2024 mengubah antara lain ketentuan persetujuan, pembagian keuntungan, dan pengakhiran KSP. Calon mitra KSP atau BGS/BSG dapat menyusun proposal atau studi kelayakan, dan Permendagri 7/2024 mengatur kompensasi bagi pemrakarsa; cocokkan rinciannya dengan naskah resmi sebelum dipakai. Bila BUMD terlibat, pastikan dulu apakah aset yang akan dikerjasamakan merupakan kekayaan BUMD sendiri atau barang milik daerah, karena keduanya tunduk pada aturan dan kewenangan persetujuan yang berbeda; mintalah pendapat bagian hukum dan pengelola BMD untuk kasus spesifik. Untuk instansi pusat, rujukan teknisnya PMK 115/PMK.06/2020. Program terkait: bimtek aset daerah dan BMN sesuai PP 28/2020 dan bimtek manajemen aset BLU 2026. Periksa peraturan kepala daerah dan ketentuan terbaru sebelum memulai proses.
Apa yang dipelajari dalam training optimalisasi KSO dan pemanfaatan aset?
- membedakan KSO, kerja sama operasional BLUD, dan pemanfaatan BMN/BMD;
- memilih bentuk pemanfaatan yang sesuai dengan aset dan tujuan;
- syarat KSP, perhitungan kontribusi, dan persetujuannya;
- menyusun inventarisasi dan kajian kelayakan aset menganggur;
- klausul pemantauan, pelaporan, dan pengakhiran kerja sama.
Sainstara menyelenggarakan in-house training yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Lihat juga bimtek legalitas regulasi BLUD 2025, kelas training hukum, dan artikel manajemen keuangan dan perpajakan KSO.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah KSP sama dengan KSO?
Tidak. KSP adalah bentuk pemanfaatan BMN/BMD dengan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ke kas negara atau daerah. KSO adalah pengaturan bersama antaranggota yang diperlakukan sebagai Badan untuk pajak menurut PMK 79/2024.
Berapa lama jangka waktu KSP?
Paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang; untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun, menurut PP 27/2014 jo. PP 28/2020 Pasal 33.
Apakah mitra KSP boleh dipilih tanpa tender?
Hanya untuk barang yang bersifat khusus, melalui penunjukan langsung kepada pihak yang disebut dalam peraturan seperti BUMN atau BUMD. Selain itu mitra dipilih melalui tender.
Bolehkah mitra menjaminkan aset yang dikerjasamakan?
Untuk KSP, tidak. PP 28/2020 Pasal 33 melarang mitra menjaminkan atau menggadaikan objek KSP. Untuk KSO atas aset badan usaha, hal itu bergantung pada perjanjian dan persetujuan pemilik aset.
Konsultasikan kebutuhan pelatihan Anda
Sampaikan jenis aset yang ingin dioptimalkan, status kepemilikannya, dan tim yang perlu dilatih. Tim Sainstara akan membantu menyusun program yang sesuai.
- WhatsApp: 0812-3459-6457
- Email: info@sainstara.co.id
- Alamat: Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560
- Request pelatihan
Sumber
- PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD (JDIH BPK)
- PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 27/2014 (JDIH BPK)
- PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN (JDIH BPK)
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD (JDIH BPK)
- Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri 19/2016 (JDIH BPK)
- Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD (JDIH BPK)
- PMK Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam KSO (JDIH Kemenkeu)
Ditulis oleh tim konten Sainstara. Terakhir diverifikasi: 18 November 2026. Bukan nasihat hukum.
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
