Training Audit dan Evaluasi Kontrak KSO
Kerangka audit kepatuhan dan evaluasi kinerja KSO: dokumen yang diperiksa menurut PMK 79/2024 dan PER-7/PJ/2025, langkah audit, indikator kinerja, lembar temuan, dan tindak lanjutnya.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1
Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12560
info@sainstara.co.id
0812-3459-6457
Daftar Isi
ToggleRingkasan: Audit kontrak KSO menjawab dua pertanyaan: apakah para anggota menjalankan perjanjian dan peraturan yang berlaku (kepatuhan), dan apakah kerja sama itu menghasilkan apa yang dijanjikan (kinerja). Auditor memeriksa perjanjian KSO, surat penunjukan anggota yang mewakili, rincian nilai kontribusi, pembukuan bersama, dan kewajiban pajak, lalu menilai kinerja dengan indikator yang disepakati sejak awal.
Catatan status (diverifikasi 18 November 2026). Kewajiban pajak KSO dalam artikel ini mengacu pada PMK Nomor 79 Tahun 2024 sebagaimana Pasal 6 ayat (3)-nya diubah PMK Nomor 11 Tahun 2025, serta PER-7/PJ/2025. Ketentuan kerja sama pemanfaatan barang milik negara/daerah mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah PP Nomor 28 Tahun 2020. Indikator kinerja yang disajikan adalah praktik umum, bukan ketentuan peraturan. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan advokat, konsultan pajak, atau auditor yang berwenang.
Banyak KSO baru diaudit ketika ada masalah: laba tidak sesuai harapan, salah satu mitra mengeluh tidak pernah menerima laporan, atau surat dari kantor pajak datang. Pada titik itu auditor internal kesulitan karena dokumen tersebar di kantor tiap anggota dan indikator kinerja tidak pernah ditulis. Artikel ini menyajikan kerangka audit yang dapat dipakai auditor internal, tim legal, dan pengawas kontrak: apa yang diperiksa, bagaimana langkahnya, indikator apa yang masuk akal, dan bagaimana menindaklanjuti temuan.
Apa beda audit kepatuhan dan evaluasi kinerja KSO?
Keduanya sering digabung dalam satu penugasan, tetapi pertanyaan, bukti, dan kesimpulannya berbeda.
| Aspek | Audit kepatuhan | Evaluasi kinerja |
|---|---|---|
| Pertanyaan utama | Apakah perjanjian, peraturan pajak, dan kebijakan internal dipatuhi? | Apakah KSO mencapai target mutu, waktu, biaya, dan hasil? |
| Acuan | Isi perjanjian KSO, PMK 79/2024, PER-7/PJ/2025, aturan sektor | Rencana kerja, anggaran, dan indikator yang disepakati anggota |
| Bukti | Perjanjian, surat penunjukan, faktur, bukti potong, notulen rapat | Laporan kemajuan, realisasi biaya, keluhan pelanggan, data mutu |
| Hasil | Temuan ketidakpatuhan dan risiko sanksi | Rekomendasi perbaikan, renegosiasi, atau pengakhiran |
| Waktu yang lazim | Berkala dan saat ada perubahan perjanjian | Per tahap proyek atau tahunan |
Dokumen apa yang diperiksa auditor?
Daftar berikut disusun dari kewajiban yang tertulis di peraturan. Bila dokumen ini tidak ada, temuan biasanya muncul sebelum auditor sempat menilai kinerja.
| Dokumen | Dasar | Yang diuji |
|---|---|---|
| Perjanjian KSO dan perubahannya | PER-7/PJ/2025 Pasal 14 (dokumen pendaftaran NPWP KSO) | Para pihak, lingkup, partisipasi, masa berlaku, tanda tangan yang berwenang |
| Surat penunjukan anggota yang mewakili | PMK 79/2024 Pasal 3 ayat (3); PER-7/PJ/2025 Pasal 10 ayat (8) dan Pasal 14 | Kesesuaian dengan tempat pendaftaran NPWP KSO |
| Rincian nilai kontribusi per anggota | PMK 79/2024 Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (3) | Rincian per jenis barang atau jasa; dasar DPP PPN dan biaya KSO |
| Proporsi pembagian laba | PMK 79/2024 Pasal 10 dan Pasal 21 | Kesesuaian pembagian aktual dengan perjanjian |
| Bukti potong dan faktur KSO | PMK 79/2024 Pasal 6, 13, dan 14 | Ketepatan saat terutang, tarif, dan pihak yang memotong |
| Dokumen kualifikasi dan kontrak pengadaan (bila KSO penyedia pemerintah) | Lampiran Peraturan LKPP 4/2024 untuk rancang dan bangun | Leadfirm, persentase KSO, jumlah anggota, uraian anggota dalam kontrak |
Bagaimana langkah audit kontrak KSO?
- Tetapkan ruang lingkup dan pemberi tugas. Audit atas permintaan satu anggota berbeda dengan audit yang disepakati semua anggota; periksa klausul hak audit di perjanjian.
- Kumpulkan dokumen inti. Gunakan tabel di atas sebagai daftar permintaan dokumen.
- Petakan kewajiban. Ubah setiap pasal perjanjian dan kewajiban peraturan menjadi daftar kendali yang dapat diuji.
- Uji kepatuhan. Cocokkan transaksi dengan kewajiban, misalnya apakah faktur anggota dibuat paling lambat saat KSO membuat faktur kepada pelanggan (PMK 79/2024 Pasal 6 ayat (7)).
- Ukur kinerja. Bandingkan realisasi dengan indikator yang disepakati.
- Klarifikasi dengan operator dan anggota. Beri kesempatan menanggapi sebelum temuan difinalkan.
- Susun laporan dan rencana tindak lanjut. Setiap temuan punya penanggung jawab dan tenggat.
Contoh lembar temuan audit KSO (ilustrasi)
| Temuan | Kriteria | Dampak | Rekomendasi |
|---|---|---|---|
| Nilai kontribusi PT B hanya ditulis total Rp3 miliar | Rincian per jenis barang/jasa (PMK 79/2024 Pasal 6 ayat (4)) | DPP PPN penyerahan anggota sulit dibuktikan | Buat addendum rincian kontribusi |
| Laporan biaya bulanan tidak dikirim tiga bulan | Klausul pelaporan perjanjian | Non-operator kehilangan kendali anggaran | Tetapkan jadwal dan format laporan |
| Rugi KSO tahun lalu dikompensasikan ke SPT anggota | PMK 79/2024 Pasal 11 | Risiko koreksi pajak anggota | Konsultasi dengan konsultan pajak |
Nama, nilai, dan temuan di atas fiktif; angka hanya contoh, bukan patokan.
Indikator apa yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja KSO?
Peraturan tidak menetapkan indikator kinerja KSO antarbadan usaha. Praktik umum adalah memilih sedikit indikator yang mewakili alasan kerja sama dibuat, lalu menuliskannya dalam perjanjian atau rencana kerja tahunan.
- Waktu: kemajuan fisik atau layanan dibanding jadwal.
- Biaya: realisasi dibanding anggaran yang disetujui komite atau rapat anggota.
- Mutu: hasil uji, keluhan pelanggan, atau ketidaksesuaian yang ditemukan pemberi kerja.
- Kontribusi anggota: ketepatan setor dana dan penyerahan sumber daya sesuai janji.
- Tata kelola: rapat terlaksana, notulen lengkap, keputusan ditindaklanjuti.
- Kepatuhan pajak: pelaporan dan penyetoran tepat waktu.
Untuk kerja sama pemanfaatan barang milik negara/daerah, ukurannya lebih jelas: PP 28/2020 Pasal 33 mewajibkan mitra membayar kontribusi tetap tahunan dan pembagian keuntungan ke kas negara atau daerah, dengan besaran yang dihitung tim dan disetujui pejabat berwenang. Auditor dapat menguji ketepatan pembayaran terhadap besaran yang disetujui itu.
Bagaimana menindaklanjuti temuan audit?
Pisahkan temuan yang cukup diperbaiki secara administratif, seperti melengkapi rincian kontribusi lewat addendum, dari temuan yang menyangkut hak dan kewajiban, seperti pembagian laba yang menyimpang. Kelompok kedua sebaiknya dibawa ke rapat anggota dengan risalah tertulis, karena dapat berujung pada renegosiasi atau sengketa. Untuk jalur penyelesaiannya, lihat negosiasi kontrak dan penyelesaian sengketa. Temuan pajak sebaiknya dibahas bersama konsultan pajak sebelum dilakukan pembetulan.
Apa kesalahan yang paling sering terjadi?
- Perjanjian tidak memberi hak audit kepada non-operator.
- Indikator kinerja baru disusun saat audit berjalan.
- Auditor hanya memeriksa pembukuan operator dan melewatkan dokumen di kantor anggota lain.
- Temuan pajak dicampur dengan temuan kinerja sehingga prioritas kabur.
- Rekomendasi tidak punya penanggung jawab dan tenggat.
Bagaimana penerapannya di instansi pemerintah?
Di lingkungan pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD, audit kerja sama biasanya melibatkan satuan pengawas internal atau aparat pengawasan intern. Langkah pertamanya adalah memastikan jenis kerja samanya: KSO antarbadan usaha, kerja sama operasional BLUD menurut Permendagri 79/2018 Pasal 91 yang tidak memakai barang milik daerah, atau pemanfaatan barang milik daerah. Untuk jenis terakhir, auditor menguji kesesuaian dengan PP 27/2014 jo. PP 28/2020 dan Permendagri 19/2016 sebagaimana diubah Permendagri 7/2024, termasuk persetujuan, perhitungan kontribusi, dan larangan mitra menjaminkan objek kerja sama pemanfaatan. Program terkait: bimtek aset daerah dan BMN sesuai PP 28/2020 dan penanganan risiko hukum BLUD dan BUMD. Periksa ketentuan dan peraturan kepala daerah terbaru sebelum menyusun program audit.
Apa yang dipelajari dalam training audit dan evaluasi kontrak KSO?
- menyusun daftar kendali dari perjanjian KSO dan peraturan pajak;
- daftar dokumen audit dan teknik permintaan data ke operator;
- merancang indikator kinerja KSO dan cara mengukurnya;
- menulis temuan dengan kriteria, sebab, dampak, dan rekomendasi;
- membedakan audit KSO, kerja sama operasional BLUD, dan pemanfaatan aset.
Sainstara menyelenggarakan in-house training yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Lihat juga training pengawasan kontrak 2026, kelas training hukum, serta artikel contract management KSO dan manajemen risiko kontrak KSO.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang berhak mengaudit KSO?
Hak audit ditentukan perjanjian KSO. Bila perjanjian diam, non-operator sulit memaksa akses, jadi hak audit sebaiknya dicantumkan sejak awal. Pemeriksaan oleh otoritas pajak atau pengawas pemerintah mengikuti kewenangannya sendiri.
Apakah KSO yang tidak ber-NPWP tetap perlu diaudit pajaknya?
Ya, tetapi fokusnya pada anggota. Bila KSO tidak memenuhi kriteria wajib NPWP, PMK 79/2024 Pasal 18-22 menyebut hak dan kewajiban pajak dijalankan tiap anggota sesuai proporsi di perjanjian.
Bagaimana bila KSO ternyata tidak lagi memenuhi kriteria wajib NPWP?
PER-7/PJ/2025 Pasal 44 memasukkan KSO yang tidak memenuhi kriteria ke dalam pihak yang NPWP-nya dapat dihapus, dengan dokumen pendukung. Auditor sebaiknya memastikan prosesnya dicatat.
Berapa banyak indikator kinerja yang ideal?
Tidak ada ketentuan. Praktik umum adalah beberapa indikator yang dapat diukur dari data yang memang dikumpulkan; indikator yang tidak punya sumber data sebaiknya dihapus.
Konsultasikan kebutuhan pelatihan Anda
Sampaikan jenis kerja sama yang akan diaudit, peran tim Anda, dan jadwal audit berikutnya. Tim Sainstara akan membantu menyusun program yang sesuai.
- WhatsApp: 0812-3459-6457
- Email: info@sainstara.co.id
- Alamat: Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560
- Request pelatihan
Sumber
- PMK Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (JDIH Kemenkeu)
- PMK Nomor 11 Tahun 2025 (JDIH Kemenkeu)
- PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi NPWP dan PKP (JDIH Kemenkeu)
- PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 27/2014 (JDIH BPK)
- Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD (JDIH BPK)
- Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 (peraturan.go.id)
Ditulis oleh tim konten Sainstara. Terakhir diverifikasi: 18 November 2026. Bukan nasihat hukum.
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
