Pelatihan Pemetaan Tematik Daerah Rawan Bencana Berbasis GIS 2025 – 2026
Pemetaan tematik daerah rawan bencana menggunakan teknologi GIS merepresentasikan evolusi fundamental dalam pendekatan manajemen risiko di Indonesia. Program pelatihan komprehensif ini menawarkan solusi strategis untuk mentransformasi kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks dan tak terprediksi. Investasi dalam pengembangan kompetensi pemetaan risiko bencana akan memberikan return yang sangat tinggi dalam bentuk pengurangan kerugian akibat bencana, peningkatan efektivitas program mitigasi, dan penguatan ketahanan komunitas lokal.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1
Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12560
info@sainstara.co.id
0812-3459-6457
Daftar Isi
TogglePelatihan Pemetaan Tematik Daerah Rawan Bencana Berbasis GIS 2025 – 2026
Pendahuluan: Mengapa Indonesia Membutuhkan Revolusi dalam Manajemen Risiko Bencana?
Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi pengambil keputusan ketika bencana alam mengancam wilayah yang Anda kelola? Dalam hitungan menit, keputusan yang diambil dapat menyelamatkan ribuan nyawa atau justru membawa malapetaka yang lebih besar.
Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di Cincin Api Pasifik, menghadapi tantangan luar biasa dalam pengelolaan risiko bencana. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa setiap tahunnya, lebih dari 2.000 kejadian bencana terjadi di seluruh Nusantara. Mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, hingga tanah longsor mengancam kehidupan jutaan penduduk.
Pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh setiap pemimpin daerah adalah: “Apakah wilayah saya sudah memiliki sistem peringatan dini yang memadai? Bagaimana cara mengidentifikasi daerah yang paling rentan? Dan yang paling penting, bagaimana menyusun strategi mitigasi yang efektif berdasarkan data yang akurat?”
Pemetaan tematik daerah rawan bencana menjadi jawaban strategis atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Teknologi GIS (Geographic Information System) telah memungkinkan para ahli kebencanaan untuk menganalisis, memvisualisasikan, dan memprediksi risiko bencana dengan tingkat akurasi yang belum pernah ada sebelumnya.
Bagi pegawai ASN yang bertugas dalam bidang penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan, dan tata ruang, kemampuan mengoperasikan sistem pemetaan risiko bencana bukan lagi kemampuan tambahan, melainkan kompetensi inti yang menentukan efektivitas program mitigasi.
Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana program pelatihan pemetaan berbasis teknologi dapat mentransformasi pendekatan konvensional manajemen bencana menjadi sistem yang proaktif, prediktif, dan berbasis sains.
Deskripsi Kegiatan: Membangun Sistem Peringatan Dini Berbasis Teknologi
Konsep Pembelajaran Terintegrasi
Program pemetaan tematik daerah rawan bencana yang dikembangkan SAINSTARA menggabungkan pendekatan multidisiplin dalam satu kerangka pembelajaran yang komprehensif. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengoperasikan teknologi GIS untuk analisis kerentanan wilayah.
Setiap peserta akan terlibat aktif dalam simulasi skenario bencana nyata, mulai dari proses pengumpulan data risiko, analisis spasial tingkat kerentanan, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan mitigasi yang dapat diimplementasikan secara langsung di daerah masing-masing.
Metodologi Pembelajaran Berbasis Kasus Riil
Pendekatan pembelajaran menggunakan metode studi kasus dari berbagai kejadian bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Peserta akan menganalisis ulang bagaimana bencana tersebut dapat diprediksi dan dimitigasi dengan lebih baik menggunakan teknologi pemetaan modern.
Setiap kasus yang dianalisis mencakup data historis kejadian, kondisi topografi, demografi, infrastruktur, serta faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat kerentanan masyarakat.
Infrastruktur Teknologi Pendukung
Program dilaksanakan dengan dukungan laboratorium pemetaan yang dilengkapi perangkat lunak GIS berlisensi, dataset bencana nasional, citra satelit resolusi tinggi, dan akses ke database risiko bencana dari berbagai instansi terkait untuk mendukung analisis yang komprehensif.
Tujuan Pelatihan: Menciptakan Pakar Mitigasi Bencana Berbasis Data
Kompetensi Teknis yang Akan Dikuasai
Setelah menyelesaikan program pelatihan ini, peserta akan memiliki kemampuan untuk:
- Mengidentifikasi dan memetakan zona risiko bencana berdasarkan parameter geologi, hidrologi, dan klimatologi menggunakan analisis spasial dalam GIS
- Membangun model kerentanan wilayah dengan mengintegrasikan data fisik, sosial, dan ekonomi untuk menghasilkan indeks risiko yang akurat
- Menganalisis pola distribusi risiko dan mengidentifikasi hotspot daerah yang memerlukan prioritas penanganan khusus
- Merancang sistem peringatan dini berbasis teknologi yang dapat diintegrasikan dengan infrastruktur komunikasi existing
- Menyusun peta evakuasi dan jalur penyelamatan yang optimal berdasarkan analisis aksesibilitas dan kapasitas infrastruktur
Dampak Strategis untuk Pemerintah Daerah
Penguasaan pemetaan tematik daerah rawan bencana akan menghasilkan manfaat strategis berupa:
Pengurangan Risiko Kerugian: Kemampuan mengidentifikasi daerah berisiko tinggi memungkinkan alokasi sumber daya mitigasi yang lebih tepat sasaran, secara signifikan mengurangi potensi kerugian jiwa dan harta benda.
Optimasi Anggaran Penanggulangan: Dengan pemetaan risiko yang akurat, anggaran untuk program mitigasi dapat dialokasikan secara lebih efisien, menghindari investasi infrastruktur di area yang tidak prioritas.
Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat: Data pemetaan yang mudah dipahami dapat disosialisasikan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana.
Gambaran Umum Materi: Kurikulum Komprehensif Manajemen Risiko Modern
Modul 1: Fundamental Kebencanaan dan Teknologi Pemetaan
- Konsep dasar manajemen risiko bencana dalam konteks pembangunan berkelanjutan
- Pengenalan komprehensif teknologi GIS untuk aplikasi kebencanaan
- Tipologi bencana alam Indonesia dan karakteristik spasialnya
- Framework internasional pengurangan risiko bencana dan implementasinya
Modul 2: Metodologi Pemetaan Risiko dan Kerentanan
- Teknik pengumpulan dan validasi data risiko bencana dari berbagai sumber
- Pemetaan tematik daerah rawan bencana menggunakan metode overlay analysis
- Pemodelan kerentanan multi-kriteria dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process
- Kalibrasi model risiko menggunakan data historis kejadian bencana
Modul 3: Analisis Spasial Lanjutan untuk Manajemen Bencana
- Pemodelan distribusi probabilitas kejadian bencana
- Analisis clustering dan hotspot daerah berisiko tinggi
- Teknik interpolasi spasial untuk prediksi risiko area yang belum terdata
- Integrasi data real-time dari sensor dan satelit untuk monitoring dinamis
Modul 4: Pengembangan Sistem Peringatan Dini Berbasis GIS
- Desain arsitektur sistem peringatan dini terintegrasi
- Pengembangan threshold dan trigger untuk aktivasi peringatan
- Integrasi dengan sistem komunikasi darurat dan media sosial
- Validasi dan testing sistem dalam berbagai skenario bencana
Modul 5: Pemetaan Infrastruktur Kritis dan Analisis Dampak
- Identifikasi dan pemetaan infrastruktur kritis (rumah sakit, sekolah, jembatan)
- Analisis kerentanan infrastruktur terhadap berbagai jenis bencana
- Pemodelan skenario dampak bencana terhadap layanan publik
- Perencanaan infrastruktur tangguh bencana (disaster resilient infrastructure)
Modul 6: Komunikasi Risiko dan Sosialisasi Hasil Pemetaan
- Teknik visualisasi data risiko untuk berbagai audiens
- Pengembangan peta komunitas dan peta evakuasi partisipatif
- Strategi komunikasi risiko yang efektif kepada stakeholder dan masyarakat
- Pemanfaatan teknologi mobile dan web untuk diseminasi informasi risiko
Modul 7: Studi Kasus dan Implementasi Proyek
- Analisis mendalam kasus bencana besar Indonesia menggunakan GIS
- Pengembangan proyek pemetaan tematik daerah rawan bencana untuk wilayah peserta
- Evaluasi efektivitas program mitigasi existing menggunakan data spasial
- Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis hasil analisis pemetaan
Manfaat Strategis: Investasi Masa Depan untuk Ketahanan Nasional
Transformasi Paradigma Penanggulangan Bencana
Program pelatihan ini mengubah pendekatan reaktif tradisional menjadi strategi proaktif berbasis prediksi sains. Peserta akan memahami bagaimana data spasial dapat menjadi fondasi perencanaan mitigasi yang lebih akurat dan cost-effective.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Dengan tersedianya SDM yang kompeten dalam teknologi pemetaan risiko, instansi pemerintah daerah akan memiliki kemampuan mandiri untuk melakukan assessment risiko, mengurangi ketergantungan pada konsultan eksternal, dan meningkatkan kecepatan respons terhadap ancaman bencana.
Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Kemampuan pemetaan tematik daerah rawan bencana menjadi prasyarat implementasi Sendai Framework dan pencapaian target SDGs, khususnya dalam hal pengurangan risiko bencana dan pembangunan komunitas yang tangguh.
Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem ArcGIS yang Berkualitas
Metode Training
- Presentation;
- Discussion;
- Case Study;
- Evaluation;
- Pre test & Post Test
Narasumber dan Instruktur Berpengalaman
Tim pengajar kami terdiri dari akademisi, praktisi, dan konsultan profesional yang memiliki pengalaman selama 35+ tahun tersertifikasi Nasional dan Internasional yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pendekatan Praktis dan Aplikatif
Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.
LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA
- Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Balikpapan
- Makassar
- Batam
- Semarang
- Manado
- Jayapura
- Sorong
- Medan
- Dst
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI
Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!
Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.
- SYAHRUL : 0812 3459 6457
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
