Pelatihan Manajemen Lab Kimia | Limbah B3, K3, & Prekursor
Laboratorium Kimia adalah jantung pengujian di industri maupun instansi lingkungan, namun juga menyimpan potensi bahaya terbesar. Risiko ledakan, paparan karsinogenik, biaya pemusnahan limbah yang selangit, hingga ancaman pidana penyalahgunaan bahan kimia prekursor adalah tantangan nyata manajer laboratorium. Program Bimbingan Teknis ini dirancang untuk membekali pengelola laboratorium dengan kompetensi manajerial dan teknis yang menyeluruh: mulai dari strategi minimisasi limbah B3, tata kelola administrasi prekursor yang lolos audit kepolisian, hingga implementasi budaya K3 yang melindungi aset termahal Anda—SDM dan Instrumen.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1
Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12560
info@sainstara.co.id
0812-3459-6457
Daftar Isi
TogglePelatihan Manajemen Lab Kimia: Strategi Efisiensi Limbah B3, Kepatuhan Prekursor, & K3
Apakah anggaran operasional laboratorium Anda habis tersedot hanya untuk membayar vendor pengolah limbah B3? Atau, apakah Anda merasa was-was setiap kali ada kunjungan audit dari Kepolisian terkait penggunaan Asam Sulfat, Toluena, atau Aseton (Prekursor)?
Mengelola laboratorium kimia bukan sekadar mencampur reagen. Ini adalah manajemen risiko tingkat tinggi. Di satu sisi, Anda dituntut efisiensi biaya dan kecepatan hasil (Turnaround Time). Di sisi lain, regulasi lingkungan dan narkotika semakin ketat. Kegagalan mengelola inventori bahan kimia bisa berujung pada stok mati (death stock) yang berbahaya, sementara kegagalan housekeeping bisa merusak instrumen sensitif seperti GC/HPLC akibat matriks sampel yang kotor. SAINSTARA hadir memberikan solusi integratif untuk manajemen laboratorium kimia yang aman, legal, dan efisien.
Mengapa Pengelolaan Kimia Tradisional Sudah Tidak Memadai?
Tantangan modern menuntut pendekatan baru:
- Biaya Limbah Melambung: Tanpa strategi segregasi dan minimisasi, semua sampah masuk ke tong limbah B3, membuat tagihan vendor membengkak.
- Ancaman Pidana Prekursor: Bahan kimia umum seperti HCl atau KMnO4 kini diawasi ketat. Administrasi yang bolong (selisih stok vs pemakaian) bisa dianggap indikasi penyalahgunaan narkotika.
- Silent Killer: Paparan uap kimia jangka panjang akibat Fume Hood yang tidak standar menyebabkan penyakit akibat kerja pada analis senior, memicu tuntutan hukum ketenagakerjaan.
Mekanisme Solusi Pelatihan Manajemen Lab Kimia: Security, Efficiency, & Maintenance
Kami membedah tata kelola laboratorium kimia dari tiga sisi.
- Waste Minimization Strategy: Teknik memilah limbah di hulu. Memisahkan limbah Halogen vs Non-Halogen, serta teknik netralisasi sederhana untuk limbah asam-basa (jika diizinkan AMDAL/IPLC) guna mengurangi volume yang harus diangkut vendor.
- Precursor Compliance: Cara menyusun Buku Log Prekursor dan pelaporan (SIPNAP/Manual) yang akuntabel. Memastikan setiap gram pemakaian tertelusur untuk analisis apa.
- Instrument Care: Teknik preparasi sampel (Clean-up) yang tepat untuk melindungi inlet dan kolom instrumen. Mengurangi frekuensi downtime dan penggantian sparepart mahal.
Hasil Konkret yang Akan Anda Capai
Setelah mengikuti pelatihan workshop teknis ini, Manajer Lab dan HSE Officer akan mampu:
- Mengelola Inventori Bahan Kimia dengan sistem Barcode/First-In-First-Out (FIFO) untuk mencegah penumpukan bahan kadaluwarsa.
- Melakukan Segregasi Limbah B3 yang tepat (berdasarkan kompatibilitas) untuk mencegah reaksi berbahaya di gudang TPS dan menekan biaya.
- Menyusun dokumen Laporan Penggunaan Prekursor yang siap diaudit oleh Kepolisian atau BNN.
- Memastikan kinerja Lemari Asam (Fume Hood) berfungsi optimal dengan pengukuran face velocity rutin.
- Menerapkan prosedur Tanggap Darurat Tumpahan (Chemical Spill) yang cepat dan tepat.
Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan
Materi mencakup 40% Regulasi (Hukum/Lingkungan) dan 60% Teknis Operasional.
Hari 1: Manajemen Bahan & Keselamatan (K3)
- Inventori Kontrol: Strategi pengadaan reagen. Menghindari Overstock bahan kimia reaktif.
- Penyimpanan (Storage): Matriks kompatibilitas. Mengapa Asam Nitrat tidak boleh dekat dengan Alkohol?
- MSDS/LDKB: Cara membaca 16 bagian penting untuk penanganan darurat.
- Manajemen Fume Hood: Standar ASHRAE 110. Kapan harus ganti filter? Posisi kerja yang aman.
Hari 2: Limbah, Prekursor, & Instrumen
- Manajemen Limbah B3:
- Kodefikasi Limbah Lab.
- Teknik Packing & Labeling di TPS.
- Strategi pengurangan volume limbah.
- Tata Kelola Prekursor: Daftar bahan diawasi. Alur pelaporan dan administrasi stok.
- Instrument Maintenance:
- Masalah umum pada GC/HPLC akibat sampel kotor.
- Teknik Sample Prep (Filtrasi, Ekstraksi) untuk melindungi alat.
Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?
- Manajer Laboratorium Kimia: Penanggung jawab penuh operasional.
- Petugas Gudang (Store Keeper): Pengelola stok reagen.
- HSE Officer: Pengawas keselamatan kerja.
- Analis Instrumen (GC/HPLC/AAS): Pengguna alat yang sensitif.
- Kepala Lab Lingkungan/Labkesda: Pengelola limbah publik.
Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)
Q: Apakah Asam Sulfat dan HCl termasuk yang diawasi polisi? A: Ya. Keduanya adalah Prekursor Tabel II. Meskipun umum dipakai, pembelian dan penggunaannya wajib dicatat rinci. Kami akan berikan template logbook yang sesuai standar pengawasan.
Q: Biaya pembuangan limbah kami sangat mahal. Apakah ada tips? A: Kuncinya di Segregasi. Jangan campur pelarut organik (mahal pemusnahannya) dengan air cucian alat (bisa diolah di IPAL jika ada izin). Kami ajarkan cara memilahnya agar vendor hanya mengangkut yang benar-benar B3 pekat.
Q: Bagaimana tahu Lemari Asam kami masih aman? A: Cek Face Velocity-nya. Standar aman adalah 0.3 – 0.5 m/s. Jika kurang dari itu, uap akan bocor ke ruangan. Jika lebih, terjadi turbulensi. Kami demokan cara ukurnya dengan anemometer sederhana.
Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami
Pelatihan ini dipandu oleh praktisi kimia senior:
- Ahli K3 Kimia: Praktisi yang berpengalaman menangani insiden tumpahan kimia skala besar dan audit keselamatan lab.
- Mantan Kepala Lab Forensik/Kepolisian: (Opsional/Jika tersedia) atau Praktisi yang berpengalaman dalam audit prekursor, memberikan perspektif penegak hukum.
Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
