Pelatihan ISO 14001:2015 | Kepatuhan Hukum & Sertifikasi SML
Pelatihan Awareness ISO 14001:2015 ini dirancang untuk Manajer HSE, Manajer Lingkungan, dan tim Kepatuhan. Kami memberikan pemahaman fundamental tentang persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), berfokus pada Klausul 6.1.3 (Kewajiban Kepatuhan). Pelatihan ini secara langsung mengatasi ketakutan akan sanksi hukum dari KLHK dan tuntutan rantai pasok global. SAINSTARA memastikan Anda dapat mengidentifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan secara akurat, mengubah risiko menjadi keunggulan reputasi dan akses pasar.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1
Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12560
info@sainstara.co.id
0812-3459-6457
Daftar Isi
TogglePelatihan ISO 14001:2015: Kepatuhan Hukum & Pencegahan Sanksi Lingkungan
Apakah perusahaan Anda beroperasi di sektor industri yang sensitif terhadap lingkungan? Jika ya, risiko terbesar Anda bukanlah kegagalan produk (ISO 9001), melainkan sanksi hukum, denda besar, atau bahkan pembekuan operasional akibat ketidakpatuhan lingkungan.
Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001:2015 bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis dan hukum. Standar ini menjadi benteng pertahanan Anda terhadap:
- Sanksi berat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Hilangnya peluang tender B2G atau kontrak B2B dari klien multinasional yang mensyaratkan sustainable development (pembangunan berkelanjutan).
- Bencana reputasi akibat insiden lingkungan tak terduga (tumpahan limbah, polusi udara).
Pelatihan Awareness ISO 14001:2015 dari SAINSTARA membekali tim Anda dengan pemahaman fundamental untuk membangun SML yang kokoh, berfokus pada kepatuhan lokal dan kredibilitas global.
Mengapa Kepatuhan Lingkungan Mendesak Bagi Bisnis Anda?
Kepatuhan lingkungan didorong oleh fear-based drivers (pendorong berbasis rasa takut) yang memiliki dampak finansial langsung:
- Ancaman Sanksi Hukum: UU PPLH dan peraturan turunannya mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki dampak lingkungan untuk mengelola aspek tersebut. Kegagalan dalam mengelola aspek dan dampak lingkungan dapat mengakibatkan denda miliaran rupiah dan sanksi pidana. ISO 14001 adalah kerangka kerja yang teruji untuk memitigasi risiko ini.
- Akses ke Rantai Pasok Global: Perusahaan manufaktur dan pemasok yang terlibat dalam rantai pasok internasional (terutama Eropa dan Amerika Serikat) wajib menunjukkan komitmen lingkungan. Sertifikasi ISO 14001 adalah passport yang membuktikan komitmen tersebut, menjamin kelayakan bisnis Anda.
- Tuntutan Stakeholder: Investor, komunitas lokal, dan pemerintah kini menuntut pertanggungjawaban lingkungan. SML yang efektif membangun reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Mekanisme Solusi Pelatihan ISO 14001: Fokus pada Aspek dan Kewajiban Kepatuhan
Metodologi pelatihan SAINSTARA berfokus pada elemen terpenting dari ISO 14001, yaitu identifikasi Aspek dan Kewajiban Kepatuhan:
- Identifikasi Aspek Lingkungan: Kami mengajarkan teknik hands-on untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi Aspek Lingkungan (misalnya, emisi udara, konsumsi energi, limbah padat) dan Dampak Lingkungan (misalnya, penurunan kualitas udara, penipisan sumber daya) dari semua proses operasional perusahaan.
- Peta Kewajiban Kepatuhan: Sesi khusus untuk memetakan Kewajiban Kepatuhan (Klausul 6.1.3), memastikan Anda mengidentifikasi, mengakses, dan memenuhi semua peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Indonesia (dari UU PPLH hingga Peraturan Daerah) yang relevan dengan perusahaan Anda.
- Pengendalian Operasional: Memberikan panduan praktis untuk menetapkan prosedur operasional (Klausul 8.1) yang diperlukan untuk mengendalikan dampak lingkungan yang signifikan.
Hasil Konkret yang Akan Anda Capai
Setelah mengikuti Pelatihan Pengenalan ISO 14001:2015 ini, Anda akan mampu:
- Memahami Struktur SML: Menguasai 10 Klausul SML ISO 14001:2015 dan memahami peran setiap Klausul dalam mitigasi risiko.
- Melaksanakan Kepatuhan Hukum: Mengidentifikasi secara akurat Kewajiban Kepatuhan perusahaan Anda, mengurangi risiko denda dan sanksi dari KLHK.
- Mengukur Dampak: Melakukan identifikasi dan evaluasi Aspek dan Dampak Lingkungan secara benar, memprioritaskan yang signifikan.
- Menciptakan Environmental Culture: Mempromosikan kesadaran lingkungan di seluruh tingkatan organisasi, mengurangi potensi human error yang menyebabkan insiden lingkungan.
- Meningkatkan Kelayakan Tender: Memperoleh pemahaman yang diperlukan untuk memulai proses sertifikasi ISO 14001, yang merupakan prasyarat penting untuk banyak tender B2G dan B2B.
Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan
Program Awareness 1-2 hari ini memberikan pemahaman dasar yang kuat untuk seluruh personel yang terlibat dalam SML.
Hari 1: Fondasi SML & Kewajiban Kepatuhan
- Tinjauan ISO 14001:2015: Struktur High-Level Structure (HLS) dan perbandingan dengan versi 2004.
- Klausul 4 (Konteks Organisasi): Memahami Stakeholder Expectations (Harapan Pemangku Kepentingan) dan ruang lingkup (scope) SML.
- Klausul 6.1.2 (Aspek Lingkungan): Metodologi identifikasi, evaluasi, dan penentuan Dampak Lingkungan Signifikan.
- Klausul 6.1.3 (Kewajiban Kepatuhan): Cara mengidentifikasi dan memetakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang relevan (UU PPLH dan turunannya).
Hari 2: Implementasi, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
- Klausul 7 (Dukungan): Persyaratan Sumber Daya, Kompetensi, dan pentingnya Documented Information (Informasi Terdokumentasi) dalam SML.
- Klausul 8 (Operasi): Persyaratan Pengendalian Operasional dan Persiapan Tanggap Darurat (Emergency Preparedness).
- Klausul 9 & 10 (Evaluasi & Peningkatan): Peran Audit Internal, Tinjauan Manajemen, dan continual improvement (peningkatan berkelanjutan).
- Studi Kasus: Contoh penerapan SML di perusahaan manufaktur atau sektor industri yang relevan.
Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?
- Manajer Lingkungan / Manajer HSE (K3L): Penanggung jawab utama sistem.
- Management Representative (MR) SML: Individu yang ditunjuk sebagai pemimpin implementasi.
- Staf Operasional & Produksi: Karena mereka secara langsung menciptakan Aspek dan Dampak Lingkungan.
- Tim Pembelian / Procurement: Untuk memastikan bahan baku yang dibeli telah mempertimbangkan aspek lingkungan.
Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)
1. Apakah ISO 14001:2015 wajib di Indonesia? ISO 14001 bukan kewajiban hukum yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia secara langsung. Namun, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan adalah wajib. ISO 14001 adalah tool terbaik yang diakui global untuk membantu perusahaan memastikan mereka secara sistematis memenuhi semua kewajiban hukum tersebut, sekaligus meningkatkan reputasi.
2. Apakah pelatihan ini mengajarkan cara membuat AMDAL/UKL-UPL? Pelatihan Awareness ini tidak berfokus pada teknis penyusunan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL. Namun, SML (ISO 14001) sangat membantu dalam mengintegrasikan dan mengelola komitmen yang tertuang dalam dokumen-dokumen lingkungan tersebut.
3. Bagaimana ISO 14001 bisa membantu memenangkan tender? Banyak tender (terutama yang melibatkan BUMN atau mitra asing) mensyaratkan calon vendor memiliki sertifikasi SML sebagai bukti komitmen tanggung jawab lingkungan. Memiliki sertifikasi ini menunjukkan bahwa Anda mengelola risiko lingkungan secara proaktif, yang merupakan nilai tambah kompetitif yang besar.
4. Apakah instruktur memiliki sertifikasi di bidang lingkungan dan K3L? Ya. Instruktur kami adalah Lead Auditor ISO 14001 dan memiliki latar belakang serta sertifikasi yang relevan di bidang Lingkungan (misalnya Pengelolaan Limbah B3, AMDAL) dan K3L, memastikan materi yang disampaikan tidak hanya sesuai standar, tetapi juga aplikatif dengan regulasi KLHK.
Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami
SAINSTARA didukung oleh tenaga profesional yang menjamin kualitas pelatihan berbasis kepatuhan dan pengalaman operasional.
- Ahli Kepatuhan & Lead Auditor: Instruktur adalah praktisi lingkungan dan Lead Auditor ISO 14001 yang memahami tuntutan regulasi Indonesia (KLHK) dan standar internasional.
- Pengalaman di Sektor Manufaktur: Memiliki pengalaman implementasi ISO 14001 secara langsung di industri yang paling terkena dampak regulasi lingkungan, seperti manufaktur dan pertambangan.
- Jaringan Luas di 77 Kota: Pengalaman SAINSTARA (17+ Tahun) memastikan program dapat dilaksanakan secara efektif di berbagai lokasi industri di seluruh Indonesia
Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
