Bimtek Manajemen Risiko Layanan Publik pada BLU Rumah Sakit Terpadu 2025
Dalam era transformasi pelayanan kesehatan publik yang semakin dinamis, manajemen risiko menjadi kunci utama keberhasilan setiap Badan Layanan Umum dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Setiap pengelola dan tenaga kesehatan BLU rumah sakit menghadapi tantangan kompleks dalam menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk menjamin kualitas layanan publik dan akuntabilitas keuangan. Permasalahan ini semakin krusial mengingat tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan transparansi pengelolaan dana publik. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak BLU rumah sakit masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan manajemen risiko yang sistematis dan terintegrasi.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1
Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12560
info@sainstara.co.id
0812-3459-6457
Daftar Isi
ToggleBimtek Manajemen Risiko Layanan Publik pada BLU Rumah Sakit Terpadu 2025
Transformasi status rumah sakit menjadi BLU membawa konsekuensi besar dalam penerapan tata kelola yang profesional dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah mengamanatkan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam setiap aspek operasional untuk memastikan pencapaian target kinerja dan sustainabilitas layanan publik yang berkualitas.
Tantangan utama yang dihadapi BLU rumah sakit saat ini meliputi kompleksitas regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan pelayanan, meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, serta kebutuhan akan efisiensi operasional yang optimal. Tanpa penguasaan kompetensi manajemen risiko yang memadai, BLU rumah sakit akan kesulitan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan berpotensi menghadapi masalah dalam evaluasi kinerja tahunan.
Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa BLU rumah sakit dengan sistem manajemen risiko yang baik memiliki tingkat pencapaian target kinerja 42% lebih tinggi dan tingkat kepuasan pasien meningkat hingga 39%. Hal ini membuktikan bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi manajemen risiko memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
Perubahan paradigma pelayanan kesehatan yang mengarah pada patient-centered care dan value-based healthcare juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan BLU rumah sakit. Diperlukan pemahaman mendalam tentang integrasi manajemen risiko dengan sistem mutu, patient safety, dan financial sustainability untuk memastikan keberlangsungan layanan publik yang optimal dan berkelanjutan.
Era digitalisasi pelayanan kesehatan juga membawa tantangan baru dalam manajemen risiko, termasuk keamanan data pasien, integrasi sistem informasi manajemen rumah sakit, dan pengelolaan risiko siber yang dapat mengancam kontinuitas pelayanan. Semua aspek ini memerlukan pendekatan manajemen risiko yang holistik dan berbasis teknologi untuk memastikan BLU rumah sakit dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Tujuan dan Manfaat yang Akan Anda Dapatkan
Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Layanan Publik pada BLU Rumah Sakit ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman komprehensif dan keterampilan praktis yang dapat langsung diimplementasikan dalam pengelolaan BLU. Setiap peserta akan memperoleh manfaat strategis yang akan meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pengelolaan organisasi.
- Menguasai konsep dan implementasi manajemen risiko sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik BLU rumah sakit sebagai entitas pelayanan publik
- Memahami framework pengendalian risiko BLU yang terintegrasi dengan sistem pengendalian internal dan manajemen kinerja organisasi
- Mengembangkan kemampuan identifikasi dan analisis risiko layanan publik yang mencakup aspek klinis, finansial, operasional, dan reputasi
- Meningkatkan kompetensi dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko yang selaras dengan regulasi BLU dan standar pelayanan kesehatan
- Memperoleh keterampilan praktis dalam monitoring dan evaluasi sistem manajemen risiko yang mendukung pencapaian target kinerja BLU
- Memahami integrasi manajemen risiko dengan good governance dan transparansi dalam pengelolaan dana publik
- Mendapatkan sertifikat resmi yang diakui untuk pengembangan kompetensi dan kredibilitas profesional dalam pengelolaan BLU
- Membangun networking dengan pengelola BLU dari berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia untuk sharing best practices
Manfaat jangka panjang yang akan diperoleh peserta meliputi peningkatan kredibilitas dalam pengelolaan BLU, kemampuan berkontribusi strategis dalam pengambilan keputusan organisasi, serta kesempatan pengembangan karir dalam bidang manajemen rumah sakit dan tata kelola publik yang semakin kompetitif dan profesional.
Silabus Materi Lengkap
Modul 1: Konsep Dasar Manajemen Risiko dalam Konteks BLU Rumah Sakit
Pemahaman fundamental tentang definisi, prinsip, dan ruang lingkup manajemen risiko dalam konteks Badan Layanan Umum bidang kesehatan. Peserta akan mempelajari karakteristik unik BLU rumah sakit, perbedaan dengan rumah sakit konvensional, serta implikasi status BLU terhadap penerapan manajemen risiko. Materi mencakup overview regulasi yang mengatur BLU dan kaitannya dengan sistem manajemen risiko.
Modul 2: Framework Regulasi dan Tata Kelola BLU Rumah Sakit
Pendalaman tentang landscape regulasi yang mengatur pengelolaan BLU rumah sakit termasuk PP 23/2005, PP 74/2012, dan regulasi teknis terkait. Peserta akan memahami hubungan antara compliance regulatory dengan manajemen risiko, struktur tata kelola BLU, serta peran berbagai stakeholder dalam pengelolaan risiko. Modul ini memberikan foundation yang kuat untuk implementasi manajemen risiko yang sesuai dengan koridor regulasi.
Modul 3: Identifikasi dan Pemetaan Risiko Layanan Publik Kesehatan
Pembelajaran metodologi identifikasi risiko yang spesifik untuk layanan publik kesehatan dalam konteks BLU rumah sakit. Peserta akan menguasai teknik risk assessment, pemetaan stakeholder, dan analisis value chain pelayanan kesehatan. Materi fokus pada karakteristik unik risiko layanan publik termasuk risiko sosial, politik, dan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
Modul 4: Manajemen Risiko Keuangan dan Sustainability BLU
Penguasaan teknik analisis dan pengelolaan risiko keuangan yang spesifik untuk BLU rumah sakit. Peserta akan mempelajari cash flow management, revenue diversification, cost control strategies, dan financial sustainability planning. Modul ini penting untuk memastikan manajemen risiko keuangan yang prudent sambil tetap mempertahankan kualitas layanan publik yang optimal.
Modul 5: Risiko Operasional dan Kualitas Layanan Kesehatan
Fokus pada pengelolaan risiko operasional yang berkaitan dengan delivery layanan kesehatan di BLU rumah sakit. Materi meliputi clinical risk management, patient safety, service quality assurance, dan operational efficiency. Peserta akan belajar bagaimana mengintegrasikan manajemen risiko operasional dengan sistem mutu dan akreditasi rumah sakit.
Modul 6: Manajemen Risiko SDM dan Organizational Capability
Pembelajaran tentang pengelolaan risiko yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kapabilitas organisasi. Peserta akan menguasai talent management, succession planning, competency development, dan change management dalam konteks BLU rumah sakit. Modul ini penting untuk memastikan sustainability organisasi dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan.
Modul 7: Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan BLU
Pendalaman tentang manajemen risiko yang berkaitan dengan transformasi digital dan sistem informasi BLU rumah sakit. Materi mencakup cybersecurity, data governance, system integration, dan digital transformation risks. Peserta akan memahami bagaimana mengelola risiko teknologi sambil memanfaatkan peluang digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
Modul 8: Komunikasi Publik dan Manajemen Reputasi
Fokus pada pengelolaan risiko reputasi dan komunikasi publik yang efektif untuk BLU rumah sakit. Peserta akan mempelajari crisis communication, stakeholder engagement, media relations, dan public transparency. Modul ini penting mengingat posisi BLU sebagai entitas publik yang harus accountable kepada masyarakat dan berbagai stakeholder.
Modul 9: Sistem Monitoring dan Early Warning
Pembelajaran tentang pengembangan sistem monitoring dan early warning yang efektif untuk manajemen risiko di BLU rumah sakit. Materi meliputi key performance indicators, dashboard management, trend analysis, dan predictive analytics. Peserta akan menguasai bagaimana membangun sistem yang dapat mengantisipasi potensi masalah sebelum menjadi krisis.
Modul 10: Audit Internal dan Continuous Improvement
Penguasaan integrasi manajemen risiko dengan sistem audit internal dan continuous improvement di BLU rumah sakit. Peserta akan mempelajari risk-based audit approach, internal control assessment, dan pengembangan corrective action plans. Modul ini penting untuk memastikan efektivitas dan sustainability sistem manajemen risiko dalam jangka panjang.
Target Peserta yang Paling Tepat
Program Bimbingan Teknis ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi berbagai kalangan profesional yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan BLU rumah sakit. Setiap posisi jabatan memiliki peran strategis dalam implementasi manajemen risiko dan optimalisasi layanan publik kesehatan.
- Direktur Utama/Direktur BLU Rumah Sakit yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan strategis dan oversight manajemen risiko di tingkat korporat
- Wakil Direktur dari berbagai bidang yang memerlukan pemahaman komprehensif tentang integrasi manajemen risiko dalam operasional harian
- Kepala Bagian Keuangan BLU yang mengelola aspek finansial dan sustainability dengan pendekatan risk-based management
- Manajer Risiko/Risk Officer yang secara khusus bertanggung jawab mengkoordinasikan program manajemen risiko di seluruh organisasi
- Kepala Unit Perencanaan dan Pengembangan yang terlibat dalam strategic planning dan memerlukan input risk assessment
- Kepala Bagian Umum dan SDM yang mengelola risiko operasional dan human capital dalam lingkungan BLU
- Kepala Unit Audit Internal yang mengintegrasikan fungsi audit dengan sistem manajemen risiko organisasi
- Kepala Instalasi/Unit Pelayanan yang mengelola risiko spesifik dalam delivery layanan kesehatan kepada masyarakat
- Sekretaris BLU yang berperan dalam koordinasi implementasi kebijakan manajemen risiko di seluruh unit kerja
- Supervisor Senior yang akan dikembangkan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam pengelolaan risiko organisasi
Target peserta juga mencakup ASN yang sedang mempersiapkan transisi rumah sakit menjadi BLU, serta profesional kesehatan yang ingin meningkatkan kompetensi dalam tata kelola dan manajemen rumah sakit modern yang akuntabel dan transparan.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apakah materi pelatihan sudah disesuaikan dengan regulasi BLU terbaru?
Ya, seluruh materi telah disesuaikan dengan regulasi BLU terbaru termasuk PP 74/2012, Permenkeu terkait pengelolaan keuangan BLU, dan standar akuntansi pemerintahan. Tim instruktur secara berkala melakukan update materi untuk memastikan compliance dengan perubahan regulasi dan best practices dalam pengelolaan BLU rumah sakit.
Bagaimana metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik BLU?
Program menggunakan pendekatan case-based learning dengan menganalisis real cases dari berbagai BLU rumah sakit di Indonesia. Metode meliputi interactive lectures, group discussions, simulation exercises, dan workshop praktis. Setiap peserta akan mengembangkan action plan spesifik untuk implementasi manajemen risiko di institusi mereka masing-masing.
Apakah sertifikat dapat digunakan untuk penilaian kinerja dan pengembangan karir?
Sertifikat yang diberikan telah disesuaikan dengan standar kompetensi pengelola BLU dan dapat digunakan sebagai bukti pengembangan kapasitas dalam penilaian kinerja ASN. Sertifikat ini juga mendukung persyaratan untuk promosi ke posisi manajerial dan dapat menjadi nilai tambah dalam assessment center atau proses seleksi jabatan.
Berapa lama waktu yang diperlukan untuk implementasi hasil pelatihan?
Quick wins seperti perbaikan sistem pelaporan dan monitoring dapat diimplementasikan dalam 4-6 minggu. Untuk transformasi manajemen risiko yang komprehensif, biasanya memerlukan 6-12 bulan dengan dukungan roadmap implementasi yang sistematis. Program menyediakan template dan tools yang dapat langsung digunakan untuk mempercepat proses implementasi.
Apakah tersedia dukungan konsultasi untuk implementasi di BLU masing-masing?
SAINSTARA menyediakan program konsultasi lanjutan selama 6 bulan untuk mendampingi implementasi sistem manajemen risiko di BLU rumah sakit peserta. Tersedia juga technical assistance untuk pengembangan kebijakan, SOP, dan sistem monitoring yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing BLU.
Kesimpulan
Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Layanan Publik pada BLU Rumah Sakit merupakan investasi strategis yang memberikan dampak transformatif bagi peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik kesehatan. Dalam era good governance dan transparansi publik yang semakin tinggi, penguasaan kompetensi manajemen risiko bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan fundamental bagi setiap pengelola BLU yang berkomitmen memberikan layanan prima dan akuntabel kepada masyarakat.
Program ini dirancang dengan pendekatan praktis dan aplikatif yang memungkinkan peserta untuk langsung mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan BLU rumah sakit mereka. Dengan dukungan instruktur yang merupakan praktisi berpengalaman dalam pengelolaan BLU dan akademisi terkemuka, peserta akan memperoleh kompetensi yang relevan dan dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan pengelolaan BLU di masa depan.
Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Rumah Sakit yang Berkualitas
Metode Training
- Presentation;
- Discussion;
- Case Study;
- Evaluation;
- Pre test & Post Test
Narasumber dan Instruktur Berpengalaman
Tim pengajar kami terdiri dari akademisi, praktisi, dan konsultan profesional yang memiliki pengalaman selama 35+ tahun tersertifikasi Nasional dan Internasional yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pendekatan Praktis dan Aplikatif
Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.
LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA
- Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Balikpapan
- Makassar
- Batam
- Semarang
- Manado
- Jayapura
- Sorong
- Medan
- Dst
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI
Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!
Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.
- SYAHRUL : 0812 3459 6457
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
