Bimtek Fotografi Jurnalistik untuk Humas Pemerintah 2025
Apakah hasil foto dokumentasi kegiatan instansi Anda terasa monoton, kaku, dan kurang memiliki daya tarik untuk publikasi? Program Bimbingan Teknis (Bimtek) Fotografi Jurnalistik dari Sainstara dirancang khusus untuk staf Humas, Prokopim, dan Diskominfo yang ingin mentransformasi hasil foto mereka dari sekadar arsip menjadi aset komunikasi visual yang kuat. Pelatihan ini berfokus pada penguasaan teknis esensial (segitiga eksposur, komposisi, pencahayaan), kemampuan “bercerita” melalui gambar, menangkap momen humanis, hingga etika fotografi di lingkungan pemerintahan.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1
Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12560
info@sainstara.co.id
0812-3459-6457
Daftar Isi
ToggleBimtek Fotografi Jurnalistik untuk Humas Pemerintah 2025
Ubah Dokumentasi Kaku Menjadi Publikasi Visual Berdampak
Setiap klik shutter kamera di acara pemerintahan adalah representasi citra instansi di mata publik. Namun, seringkali hasil foto yang didapat terasa monoton, kaku, dan sekadar menjadi arsip tanpa daya tarik berita. Jika Anda bertanggung jawab atas dokumentasi visual namun merasa hasilnya belum optimal untuk dipublikasikan, solusi yang Anda butuhkan adalah pelatihan fotografi jurnalistik untuk humas yang terfokus pada hasil nyata. Pelatihan ini bukan hanya tentang teknis, tetapi tentang mengubah cara pandang Anda dalam melihat dan merekam sebuah peristiwa.
Mengapa Foto ‘Sekadar Ada’ Tidak Lagi Cukup untuk Humas Pemerintah?
Di era digital yang serba visual, publikasi kegiatan pemerintah bersaing dengan ribuan informasi lainnya. Foto yang blur, komposisinya berantakan, atau hanya menampilkan pose berjajar yang kaku akan dengan mudah dilewatkan. Dampaknya lebih dari sekadar estetika:
- Kehilangan Momentum Publikasi: Momen penting dan humanis terlewat, membuat berita kegiatan menjadi kurang menarik bagi media dan publik.
- Pesan Tidak Tersampaikan: Foto gagal “bercerita”, sehingga substansi dan keberhasilan program pemerintah tidak tersampaikan secara efektif.
- Persepsi Kurang Profesional: Kualitas visual yang rendah dapat secara tidak langsung mencerminkan citra instansi yang kurang profesional dan tidak detail.
- Risiko Pelanggaran Etika: Kurangnya pemahaman tentang etika fotografi, seperti izin pemotretan dan perlindungan subjek, dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.
Ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal kepatuhan pada prinsip komunikasi publik yang efektif dan etika yang diatur dalam Kode Etik Pewarta Foto Indonesia (PFI).
Mekanisme Solusi Bimtek Fotografi Jurnalistik : Metodologi Pelatihan Fotografi Jurnalistik SAINSTARA
Kami memahami bahwa tugas Anda bukanlah menjadi fotografer seni, melainkan menjadi perwarta visual yang efektif. Oleh karena itu, metodologi kami berfokus pada tiga pilar utama:
- Penguasaan Teknis Cepat: Kami menyederhanakan konsep kompleks seperti ISO, Aperture, dan Shutter Speed menjadi panduan praktis yang mudah Anda terapkan di lapangan dengan kamera apapun.
- Praktik Berbasis Kasus Nyata: Sesi praktik langsung mensimulasikan liputan acara pemerintahan yang sesungguhnya, mulai dari konferensi pers, seremoni, hingga kegiatan blusukan.
- Pendekatan Storytelling Visual: Kami tidak hanya mengajar cara menekan tombol, kami mengubah cara pandang Anda dari sekadar ‘mendokumentasikan’ menjadi ‘menceritakan’ sebuah peristiwa melalui rangkaian foto yang kuat.
Hasil Konkret yang Akan Anda Capai
Setelah mengikuti bimtek ini, Anda akan mampu:
- Mengoperasikan Kamera Secara Manual: Mengambil kendali penuh atas Segitiga Eksposur (ISO, Aperture, Shutter Speed) untuk menghasilkan foto yang tajam dan terang dalam berbagai kondisi cahaya.
- Menerapkan Komposisi Foto Jurnalistik: Menggunakan teknik rule of thirds, leading lines, framing, dan sudut pandang (angle) yang dinamis untuk menciptakan foto yang menarik secara visual.
- Menangkap Momen Bernilai Berita: Mengidentifikasi dan mengabadikan ekspresi, interaksi, dan momen puncak (decisive moment) yang memiliki nilai berita dan human interest.
- Membedakan Foto Dokumentasi vs. Jurnalistik: Memahami perbedaan fundamental keduanya dan mampu memproduksi foto yang layak untuk siaran pers dan media massa.
- Menerapkan Metode EDFAT: Menguasai alur kerja profesional (Entire, Detail, Frame, Angle, Time) untuk memastikan peliputan yang komprehensif.
- Melakukan Seleksi & Membuat Caption: Memilih foto terbaik (editing) dan menyusun caption informatif sesuai standar 5W+1H yang melengkapi kekuatan visual foto.
- Memahami & Menerapkan Etika Fotografi: Bekerja secara profesional dengan memahami batasan, kapan harus meminta izin, dan cara menghormati subjek liputan.
Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan
Program kami dirancang untuk memberikan dampak maksimal dalam waktu yang efisien, menggabungkan teori fundamental dengan praktik intensif.
Hari 1: Fondasi Teknis dan Kerangka Pikir Jurnalistik
- Sesi 1: Dari Otomatis ke Manual – Demistifikasi Segitiga Eksposur (ISO, Aperture, Shutter Speed) dan cara kerjanya dalam situasi nyata.
- Sesi 2: Anatomi Foto Berdampak – Membedah elemen komposisi, pencahayaan, dan momen yang membuat sebuah foto menonjol.
- Sesi 3: Mindset Pewarta Visual – Memahami perbedaan antara dokumentasi dan jurnalistik; pengantar nilai berita dan etika dasar.
- Sesi 4: Studi Kasus – Menganalisis contoh foto jurnalistik kegiatan pemerintah yang berhasil dan yang gagal.
Hari 2: Praktik Lapangan dan Seni Bercerita
- Sesi 1: Simulasi Liputan Acara Resmi – Praktik memotret acara seremonial, konferensi pers, dan interaksi pejabat.
- Sesi 2: Menerapkan Metode EDFAT – Latihan peliputan komprehensif dari gambar keseluruhan (entire) hingga detail spesifik.
- Sesi 3: Workshop Editing & Captioning – Proses seleksi foto (kurasi) dan praktik penulisan caption yang efektif.
- Sesi 4: Evaluasi dan Umpan Balik – Sesi review portofolio hasil praktik bersama instruktur.
Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?
Pelatihan ini dirancang khusus dan sangat relevan bagi:
- Staf Pelaksana di Bagian Humas, Protokol, dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
- Pranata Humas di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.
- Analis Pemberitaan dan Staf di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
- Siapapun yang ditugaskan untuk melakukan dokumentasi visual kegiatan pimpinan dan instansi untuk keperluan publikasi.
Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)
1. Apakah saya harus punya kamera DSLR/Mirrorless yang mahal? Tidak harus. Prinsip dan teknik yang diajarkan bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai jenis kamera, termasuk kamera saku canggih. Fokus kami adalah pada skill fotografer, bukan pada peralatan.
2. Apa perbedaan bimtek ini dengan kursus fotografi online biasa? Sangat berbeda. Kurikulum kami dirancang spesifik untuk konteks kegiatan pemerintah. Studi kasus, simulasi, dan pembahasan etika disesuaikan dengan tantangan yang Anda hadapi sehari-hari sebagai humas pemerintah, sesuatu yang tidak akan Anda temukan di kursus umum.
3. Bagaimana cara mengajukan anggaran untuk pelatihan ini? Kami dapat menyediakan kerangka acuan kerja (KAK), proposal, dan surat penawaran resmi yang merinci urgensi, tujuan, dan hasil terukur dari pelatihan ini untuk mempermudah proses pengajuan dan justifikasi anggaran di instansi Anda.
Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami
Pelatihan ini akan dibimbing langsung oleh Praktisi Foto Jurnalistik Senior dengan pengalaman lebih dari 15 tahun meliput kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan korporat untuk media nasional terkemuka. Instruktur kami tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki pengalaman lapangan yang kaya dalam menghadapi berbagai situasi protokoler dan menangkap esensi peristiwa di lingkungan pemerintahan yang dinamis.
Menguasai fotografi adalah langkah awal yang krusial untuk komunikasi visual yang efektif. Untuk menyempurnakan kemampuan Anda dalam membangun narasi yang utuh, pertajam juga keahlian menulis Anda melalui Bimtek Penulisan Berita Humas Pemerintah dan pastikan setiap laporan kegiatan terdokumentasi dengan baik lewat Bimtek Reportase Humas Pemda Terbaru. Jelajahi semua opsi pengembangan kompetensi di Kelas Bimtek Jurnalistik kami.
Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Jurnalistik yang Berkualitas
Metode Training
- Presentation;
- Discussion;
- Case Study;
- Evaluation;
- Pre test & Post Test
Pendekatan Praktis dan Aplikatif
Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.
LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA
- Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Balikpapan
- Makassar
- Batam
- Semarang
- Manado
- Jayapura
- Sorong
- Medan
- Dst
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI
Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!
Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.
- SYAHRUL : 0812 3459 6457
📍 Jakarta – Hotel Fave Blok M
Jl. Melawai IV No.3-11, RT.3/RW.1, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
📍 Bandung – Hotel Ibis Trans Studio
Jl. Gatot Subroto No.289, Cibangkong, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40273
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
📍 Bali – J4 Hotel
Jl. Raya Legian No.74, Br Pengabetan, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
📍 Balikpapan – Hotel Neo Balikpapan
Jl. Mayjend Sutoyo No.67, Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
📍 Batam – Hotel Nagoya Mansion
Jl. Raden Patah Kampung Utama Street No.1, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
📍 Yogyakarta – Hotel Whizz Malioboro
Jl. Dagen No.8, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55271
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
📍 Surabaya – Hotel Cleo
Jl. Raya Jemursari No.157, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60239
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
📍 Malang – Hotel Whizz
Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.85-87, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
📍 Medan – Fave Hotel Medan
Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20152
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
12 | Rabu - Kamis | 20 – 21 Agustus 2025 |
13 | Rabu - Kamis | 27 – 28 Agustus 2025 |
14 | Rabu - Kamis | 3 – 4 September 2025 |
15 | Rabu - Kamis | 10 – 11 September 2025 |
16 | Rabu - Kamis | 17 – 18 September 2025 |
17 | Rabu - Kamis | 24 – 25 September 2025 |
18 | Rabu - Kamis | 8 – 9 Oktober 2025 |
19 | Rabu - Kamis | 15 – 16 Oktober 2025 |
20 | Rabu - Kamis | 22 – 23 Oktober 2025 |
21 | Rabu - Kamis | 29 – 30 Oktober 2025 |
22 | Rabu - Kamis | 5 – 6 November 2025 |
23 | Rabu - Kamis | 12 – 13 November 2025 |
24 | Rabu - Kamis | 19 – 20 November 2025 |
25 | Rabu - Kamis | 26 – 27 November 2025 |
26 | Rabu - Kamis | 3 – 4 Desember 2025 |
27 | Rabu - Kamis | 10 – 11 Desember 2025 |
28 | Rabu - Kamis | 17 – 18 Desember 2025 |
29 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Desember 2025 |
📍 Samarinda – Hotel Amaris Samarinda
Jl. Dr. Sutomo No.75, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123
No | Hari | Tanggal |
---|---|---|
1 | Rabu - Kamis | 4 – 5 Juni 2025 |
2 | Rabu - Kamis | 11 – 12 Juni 2025 |
3 | Rabu - Kamis | 18 – 19 Juni 2025 |
4 | Rabu - Kamis | 25 – 26 Juni 2025 |
5 | Rabu - Kamis | 2 – 3 Juli 2025 |
6 | Rabu - Kamis | 9 – 10 Juli 2025 |
7 | Rabu - Kamis | 16 – 17 Juli 2025 |
8 | Rabu - Kamis | 23 – 24 Juli 2025 |
9 | Rabu - Kamis | 30 – 31 Juli 2025 |
10 | Rabu - Kamis | 6 – 7 Agustus 2025 |
11 | Rabu - Kamis | 13 – 14 Agustus 2025 |
