Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran dari Studi Kasus Nyata 2025
Pelatihan Analisis Studi Kasus Sengketa Konsumen dirancang untuk mengubah data historis (putusan, klaim, liputan media) menjadi intelligence yang dapat ditindaklanjuti. Program ini sangat dibutuhkan oleh Risk Management Analyst, PR Consultant, dan Akademisi untuk memprediksi tren risiko masa depan dan menyusun strategi pencegahan yang evidence-based. Kami akan membongkar kronologi sengketa konsumen terbesar di Indonesia, menganalisis pertimbangan hukum (Putusan MA), serta membedah pola kegagalan komunikasi krisis (Crisis Communication Failure) yang menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang tidak perlu.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1
Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12560
info@sainstara.co.id
0812-3459-6457
Daftar Isi
TogglePenyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran Institusional untuk Mitigasi Risiko Multi-Dimensi
Kasus sengketa konsumen, terlepas dari sektornya (Perbankan, E-commerce, Utilitas), menawarkan harta karun data bagi para Risk Analyst dan Legal Counsel. Sayangnya, sebagian besar informasi yang tersedia di ruang publik terlalu dangkal, hanya berfokus pada sisi sensasional, tanpa menyajikan kronologi hukum yang detail, pertimbangan majelis hakim, atau dampak finansial riil bagi perusahaan.
Padahal, pola kegagalan dalam sengketa konsumen seringkali berulang. Kegagalan ini melampaui satu dimensi, mencakup failure di sisi kepatuhan hukum, manajemen risiko, dan komunikasi publik secara bersamaan.
Kurangnya Referensi Mendalam: Membedah Putusan Hukum yang Tersulit Diakses
Bagi analis dan akademisi, akses dan interpretasi terhadap salinan putusan yudisial adalah tantangan utama. Putusan Mahkamah Agung (MA) seringkali menjadi penentu batas kewenangan dan interpretasi hukum.
Misalnya, putusan-putusan terkait Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) seringkali memicu perdebatan mengenai kompetensi absolut. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 481K/Pdt.Sus-BPSK/2015 secara tegas menyatakan bahwa sengketa yang timbul dari wanprestasi perjanjian pembiayaan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (perdata biasa), bukan BPSK, membatalkan putusan BPSK di tingkat sebelumnya.
Memahami pertimbangan hukum yang detail seperti ini memungkinkan tim legal Anda untuk menyusun eksepsi yang kuat, menghemat waktu dan biaya. Kami membedah:
- Pola Legal Drafting yang Merugikan: Menganalisis klausul baku yang paling sering digugat konsumen dan dinyatakan batal demi hukum.
- Strategi Bukti di Arbitrase: Membandingkan putusan Arbitrase LAPS SJK (yang rahasia) dengan putusan pengadilan (yang publik) untuk memahami strategi pembuktian yang paling efektif.
Pola Kesalahan Berulang: Kegagalan Komunikasi Krisis
Banyak perusahaan mengulangi kesalahan yang sama: respons lambat, defensif, atau bahkan melakukan somasi kepada konsumen yang kritis (seperti kasus Es Teh Indonesia). Kegagalan ini dapat dianalisis menggunakan kerangka Situational Crisis Communication Theory (SCCT).
| Strategi Komunikasi Gagal | Pola Failure Institusional | Risiko yang Diperparah |
|---|---|---|
| Strategi Penyangkalan (Denial) | Perusahaan menolak total tanggung jawab, meskipun bukti digital kuat (misal: kasus phishing). | Memperburuk moral hazard konsumen dan memicu kemarahan publik. |
| Respons Defensif (Somasi) | Menggunakan instrumen hukum (somasi) di awal krisis media, alih-alih empati dan mediasi. | Mempercepat viralitas negatif dan merusak brand image (dianggap arogan). |
| Kurang Transparansi | Tidak memberikan update substantif mengenai langkah perbaikan (post-crisis), hanya fokus pada pernyataan maaf awal. | Publik menilai perusahaan hanya “meredam situasi,” bukan sungguh-sungguh memperbaiki. |
Pola-pola ini menunjukkan kurangnya pembelajaran institusional, sebuah risiko yang harus dihindari oleh setiap Risk Management Director.
Analisis Dampak Finansial Riil Sengketa Konsumen
Salah satu data yang paling sulit diakses adalah kerugian finansial konkret yang dialami perusahaan akibat sengketa. Kerugian ini melampaui denda dan ganti rugi; ia mencakup Systemic Risk dan Brand Value Depreciation.
- Kerugian Langsung (Denda & Ganti Rugi): Kasus sengketa Air Minum di Bekasi yang diputus oleh BPSK (Putusan BPSK Kota Bekasi Register Nomor 015/REG/BPSK-BKS/2020) menghukum Pelaku Usaha untuk membayar ganti rugi hingga belasan juta rupiah per konsumen dan kompensasi tagihan gratis.
- Kerugian Sistemik (Fintech dan Asuransi): OJK mencatat kerugian konsumen akibat scam dan fraud mencapai triliunan rupiah. Bagi Bank/Asuransi, kerugian terbesar adalah penurunan nilai saham dan hilangnya kepercayaan pelanggan yang berujung pada penurunan penjualan (sebagaimana terlihat dalam studi kasus kebocoran data di sektor keuangan).
- Biaya Operasional dan Audit: Biaya tersembunyi tim Legal/PR yang menangani krisis, serta biaya audit kepatuhan eksternal yang dipicu oleh skandal.
Mekanisme Solusi: Pelatihan Pemetaan Risiko Studi Kasus SAINSTARA
Pelatihan kami adalah jembatan antara teori hukum yang arkais dan praktik manajemen risiko modern. Kami tidak hanya memberi Anda data, tetapi template analisis:
- Pemetaan Dimensi Sengketa: Mengajarkan cara membedah satu kasus sengketa menjadi tiga stream (Hukum Perdata/Pidana, Kepatuhan Regulator, dan Dampak Reputasi).
- Koleksi Data Yudisial: Panduan praktis untuk mencari, mengunduh, dan menganalisis Putusan MA dan Putusan BPSK/LAPS SJK yang relevan dengan produk Anda.
- Scenario-Based Training: Menggunakan studi kasus (misal: sengketa unit link di Asuransi) untuk menyusun action plan respon 24 jam pertama, melibatkan Legal, Compliance, dan PR.
Kurikulum Teknis & Silabus Pelatihan
Program ini disusun untuk menghasilkan analis risiko dan komunikasi krisis yang berbasis data hukum.
Hari 1: Pembongkaran Dimensi Hukum & Risiko
- Modul 1: Metodologi Case Analysis Multi-Dimensi: Menganalisis kasus dari sudut pandang UUPK, KUHPerdata (wanprestasi), dan Hukum Pidana.
- Modul 2: Eksplorasi Direktori Putusan MA: Teknik efisien mencari judicial precedent (putusan BPSK dan Perdata Khusus Konsumen). Analisis Putusan MA No. 481K/Pdt.Sus-BPSK/2015.
- Modul 3: Pola Legal Drafting yang Dinyatakan Batal: Membedah clause perjanjian yang rentan digugat (misal: Force Majeure, Disclaimer).
- Modul 4: Pemodelan Dampak Finansial: Mengukur kerugian riil (penurunan saham, churn rate nasabah) dan biaya tersembunyi akibat sengketa.
Hari 2: Komunikasi Krisis & Lessons Learned Institusional
- Modul 5: Analisis Crisis Communication Failure (SCCT): Membedah studi kasus kegagalan PR (Es Teh Indonesia, Kebocoran Data Tokopedia) menggunakan teori Situational Crisis Communication.
- Modul 6: Protokol Respons 24 Jam Pertama: Menyusun SOP respons cepat yang empatik dan transparan, melibatkan CEO, Legal, dan PR.
- Modul 7: Benchmark dan Best Practices: Membandingkan respons perusahaan lokal dengan studi kasus internasional dalam penanganan sengketa konsumen.
- Modul 8: Penyusunan Lessons Learned Report: Praktik menyusun laporan internal yang ditujukan untuk Direksi, mengubah kerugian masa lalu menjadi strategi mitigasi yang konkret.
Siapa Saja yang Wajib Mengikuti Pelatihan Ini?
- Risk Management Analyst dan Compliance Officer
- PR Consultant dan Corporate Communication Manager
- Dosen dan Mahasiswa Pascasarjana (Hukum, Bisnis, Komunikasi)
- In-house Counsel yang bertanggung jawab atas litigasi dan sengketa konsumen.
Jawaban Atas Keraguan Anda (FAQ)
Q: Apakah pelatihan ini menyediakan salinan putusan lengkap? A: Kami menyediakan nomor registrasi putusan kunci dan mengarahkan peserta ke sumber resmi (Direktori Putusan MA). Fokus kami adalah pada analisis pertimbangan hukum yang krusial, bukan sekadar penyediaan dokumen.
Q: Bagaimana cara pelatihan ini membantu mencegah pola kesalahan PR? A: Kami menggunakan kerangka teori komunikasi krisis (SCCT) yang ilmiah, bukan sekadar intuisi. Peserta akan dilatih membedakan respons yang denial (menyangkal) versus respons yang accountability (bertanggung jawab) yang lebih efektif untuk memulihkan reputasi.
Q: Bisakah data finansial kerugian diakses? A: Kami menggunakan data kerugian sektor (dari OJK/lembaga riset) dan menganalisis kasus publik yang terkait dengan penurunan nilai saham. Tujuannya adalah melatih Anda memodelkan potensi kerugian finansial, bukan memberikan data rahasia perusahaan tertentu.
Q: Apakah pelatihan ini relevan untuk sengketa di luar sektor keuangan? A: Ya. Prinsip Legal Drafting (UUPK) dan Komunikasi Krisis (SCCT) bersifat universal, berlaku untuk sektor Properti, Utilitas, E-commerce, maupun Ritel.
Kredensial & Pengalaman Instruktur Kami
Tim pengajar SAINSTARA terdiri dari:
- Dosen Hukum Bisnis dan Praktisi Litigasi: Ahli dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen dengan akses ke Direktori Putusan MA untuk analisis mendalam.
- Konsultan Komunikasi Krisis (PR): Memiliki pengalaman nyata menangani skandal sengketa konsumen besar, mengajarkan strategi de-escalation media yang efektif.
- Risk Management Analyst Bersertifikat: Memiliki keahlian dalam memodelkan financial loss dan systemic risk dari kegagalan sengketa.
Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai berbagai pilihan pelatihan/training lainnya yang kami selenggarakan, silakan kunjungi website resmi Sainstara. Melalui website tersebut, Anda dapat menemukan daftar program pelatihan terbaru, jadwal kegiatan, serta detail materi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme Anda.
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
