Bimtek Penanganan Bencana Non-Alam: Strategi Komprehensif Mitigasi Pandemi & Kebakaran 2025
Era modern membawa tantangan baru dalam dunia kebencanaan yang tidak lagi terbatas pada bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Bencana kategori lain yang dikenal sebagai bencana artifisial atau buatan manusia kini semakin mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Kategori ini mencakup berbagai kejadian seperti wabah penyakit menular, kecelakaan industri, kebakaran gedung bertingkat, dan krisis teknologi. Pengalaman menghadapi pandemi global beberapa tahun terakhir memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya kesiapan dalam menghadapi ancaman yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Demikian pula dengan kejadian kebakaran gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum yang semakin sering terjadi di wilayah perkotaan Indonesia.
INFORMASI ALAMAT & NOMOR TELEPON
Untuk mengirim pesan singkat kepada kami, Anda dapat menghubungi salah satu customer service yang sudah kami cantumkan
KONTAK KAMI
Menara 165 Lt. 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1
Cilandak Timur, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12560
info@sainstara.co.id
0812-3459-6457
Daftar Isi
ToggleBimtek Penanganan Bencana Non-Alam: Strategi Komprehensif Mitigasi Pandemi & Kebakaran 2025
Kompleksitas penanganan bencana kategori ini memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari penanganan bencana alam konvensional. Aspek pencegahan, kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik unik setiap jenis ancaman.
Aparatur sipil negara sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik harus memiliki kompetensi memadai untuk menghadapi berbagai skenario darurat. Kemampuan ini tidak hanya mencakup aspek teknis operasional tetapi juga kepemimpinan dalam situasi krisis dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Deskripsi Kegiatan
Bimbingan teknis penanganan bencana kategori artifisial merupakan program pelatihan intensif yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam menghadapi ancaman yang bersumber dari aktivitas manusia atau kegagalan sistem. Program ini menggabungkan pendekatan teoretis dengan praktik lapangan melalui simulasi realistis.
Kegiatan ini menghadirkan pembelajaran komprehensif tentang berbagai jenis ancaman artifisial yang potensial terjadi di Indonesia. Fokus utama diberikan pada wabah penyakit menular, kebakaran struktur gedung, kecelakaan industri, dan krisis teknologi informasi yang dapat berdampak luas pada masyarakat.
Metodologi pembelajaran yang diterapkan meliputi ceramah interaktif, diskusi kasus, workshop praktis, dan simulasi lapangan. Pendekatan ini memastikan peserta tidak hanya memahami konsep dasar tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata dengan tingkat kompleksitas yang bervariasi.
Program dilaksanakan selama empat hari dengan intensitas pembelajaran yang tinggi. Setiap hari memiliki fokus khusus: hari pertama membahas konsep dasar dan identifikasi ancaman, hari kedua fokus pada strategi pencegahan dan mitigasi, hari ketiga pada respons darurat dan koordinasi, serta hari keempat pada pemulihan dan pembelajaran pasca kejadian.
Fasilitas pembelajaran yang disediakan meliputi ruang kelas dengan teknologi modern, area simulasi darurat, dan akses ke studi kasus terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta juga akan mendapatkan materi pembelajaran dalam bentuk digital dan cetak untuk referensi berkelanjutan.
Tujuan Bimbingan Teknis
Tujuan Umum
Membangun kapasitas aparatur sipil negara dalam melakukan penanganan bencana kategori artifisial secara efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi.
Tujuan Khusus
- Menguasai Identifikasi dan Penilaian Risiko Peserta mampu mengidentifikasi berbagai jenis ancaman artifisial yang potensial terjadi di wilayah kerjanya dan melakukan penilaian risiko secara komprehensif untuk menentukan prioritas penanganan.
- Mengembangkan Strategi Pencegahan Proaktif Peserta dapat merancang dan mengimplementasikan strategi pencegahan yang efektif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya bencana artifisial melalui pendekatan regulasi, edukasi, dan pengawasan.
- Menguasai Teknik Respons Darurat Peserta mampu merencanakan dan melaksanakan respons darurat yang cepat dan tepat ketika terjadi kejadian bencana artifisial, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
- Membangun Sistem Koordinasi Terintegrasi Peserta dapat mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif dengan berbagai stakeholder termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga internasional dalam penanganan bencana artifisial.
- Mengoptimalkan Proses Pemulihan Peserta mampu merencanakan dan melaksanakan proses pemulihan pasca bencana yang komprehensif untuk mengembalikan kondisi normal secara berkelanjutan.
- Mengembangkan Kapasitas Pembelajaran Organisasi Peserta dapat membangun sistem pembelajaran organisasi yang memungkinkan peningkatan kapasitas berkelanjutan berdasarkan pengalaman penanganan kejadian sebelumnya.
Gambaran Umum Materi
Modul 1: Konsep Dasar Bencana Artifisial
- Definisi dan karakteristik bencana kategori artifisial
- Tipologi ancaman buatan manusia di Indonesia
- Perbedaan pendekatan penanganan dengan bencana alam
- Faktor-faktor penyebab dan pemicu kejadian
- Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan
- Tren global dan pelajaran dari negara lain
Modul 2: Identifikasi dan Penilaian Risiko
- Metodologi identifikasi ancaman artifisial
- Teknik penilaian risiko kualitatif dan kuantitatif
- Pemetaan kerentanan wilayah dan masyarakat
- Analisis kapasitas penanganan yang tersedia
- Pengembangan matriks risiko dan prioritas
- Sistem peringatan dini untuk ancaman artifisial
Modul 3: Penanganan Wabah Penyakit Menular
- Epidemiologi dasar dan pola penyebaran penyakit
- Strategi pencegahan dan pengendalian wabah
- Sistem surveilans dan deteksi dini
- Koordinasi dengan sektor kesehatan
- Komunikasi risiko dan edukasi masyarakat
- Manajemen karantina dan isolasi
Modul 4: Penanganan Kebakaran Gedung dan Fasilitas
- Prinsip dasar ilmu kebakaran dan karakteristik api
- Sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif
- Prosedur evakuasi dan penyelamatan
- Koordinasi dengan pemadam kebakaran
- Investigasi penyebab kebakaran
- Pencegahan kebakaran melalui regulasi bangunan
Modul 5: Penanganan Kecelakaan Industri
- Identifikasi bahaya di kawasan industri
- Sistem manajemen keselamatan proses
- Respons darurat untuk kecelakaan kimia
- Koordinasi dengan pelaku industri
- Evakuasi masyarakat sekitar kawasan industri
- Pemulihan lingkungan pasca kecelakaan
Modul 6: Penanganan Krisis Teknologi Informasi
- Ancaman siber dan gangguan sistem informasi
- Strategi keamanan infrastruktur teknologi
- Respons terhadap serangan siber
- Koordinasi dengan sektor telekomunikasi
- Pemulihan sistem dan data
- Edukasi keamanan siber untuk masyarakat
Modul 7: Koordinasi dan Komunikasi Krisis
- Struktur komando dalam penanganan darurat
- Koordinasi dengan sektor swasta dan masyarakat
- Komunikasi publik dalam situasi krisis
- Manajemen media dan informasi
- Koordinasi bantuan dan sumber daya
- Evaluasi efektivitas koordinasi
Modul 8: Aspek Hukum dan Regulasi
- Kerangka hukum penanganan bencana artifisial
- Kewenangan dan tanggung jawab instansi
- Prosedur penetapan status darurat
- Regulasi sektor terkait pencegahan
- Aspek pertanggungjawaban dan ganti rugi
- Harmonisasi regulasi pusat dan daerah
Modul 9: Pemulihan dan Rekonstruksi
- Strategi pemulihan pasca bencana artifisial
- Rekonstruksi infrastruktur dan fasilitas
- Pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat
- Pembelajaran dan perbaikan sistem
- Membangun ketahanan yang lebih baik
- Monitoring dan evaluasi program pemulihan
Modul 10: Simulasi dan Latihan Praktis
- Simulasi penanganan wabah penyakit
- Latihan evakuasi kebakaran gedung
- Simulasi respons kecelakaan industri
- Latihan koordinasi multi-stakeholder
- Evaluasi dan analisis hasil simulasi
- Pengembangan rencana perbaikan
Program Bimbingan Teknis SAINSTARA: Solusi Komprehensif untuk Peningkatan Sistem Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Berkualitas
Metode Training
- Presentation;
- Discussion;
- Case Study;
- Evaluation;
- Pre test & Post Test
Narasumber dan Instruktur Berpengalaman
Tim pengajar kami terdiri dari akademisi, praktisi, dan konsultan profesional yang memiliki pengalaman selama 35+ tahun tersertifikasi Nasional dan Internasional yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pendekatan Praktis dan Aplikatif
Setiap sesi pelatihan dirancang dengan pendekatan hands-on yang memungkinkan peserta untuk langsung mempraktikkan materi dengan kasus nyata dari lingkungan kerja mereka.
LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA
- Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
- Balikpapan
- Makassar
- Batam
- Semarang
- Manado
- Jayapura
- Sorong
- Medan
- Dst
Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI
Hubungi SAINSTARA sekarang melalui WhatsApp untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Program Bimbingan Teknis. Tingkatkan kompetensi Anda bersama konsultan profesional terpercaya!
Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk mendapatkan informasi lengkap dan penawaran khusus.
- SYAHRUL : 0812 3459 6457
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 Desember 2026 | |
| Rabu - Kamis | 23 - 24 Desember 2026 | |
| Selasa - Rabu | 29 - 30 Desember 2026 |
| Hari | Tanggal | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 - 23 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Januari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Februari 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 Maret 2026 | |
| Senin - Selasa | 16 - 17 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 Maret 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 April 2026 | |
| Rabu - Kamis | 29 - 30 April 2026 | |
| Kamis - Jumat | 07 - 08 Mei 2026 | |
| Rabu - Kamis | 12 - 13 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 21 - 22 Mei 2026 | |
| Senin - Selasa | 25 - 26 Mei 2026 | |
| Kamis - Jumat | 04 - 05 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 11 - 12 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 18 - 19 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 25 - 26 Juni 2026 | |
| Kamis - Jumat | 02 - 03 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 09 - 10 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 16 - 17 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 23 - 24 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 30 - 31 Juli 2026 | |
| Kamis - Jumat | 06 - 07 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 13 - 14 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 20 - 21 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 27 - 28 Agustus 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 17 - 18 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 24 - 25 September 2026 | |
| Kamis - Jumat | 01 - 02 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 08 - 09 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 15 - 16 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 22 -23 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 29 - 30 Oktober 2026 | |
| Kamis - Jumat | 05 - 06 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 12 - 13 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 19 - 20 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 26 - 27 November 2026 | |
| Kamis - Jumat | 03 - 04 Desember 2026 | |
| Kamis - Jumat | 10 - 11 Desember 2026 | |
